- メーカー
- ブランド
- ASUS(エイスース)
ASUS ノートパソコン 14型 Celeron Office搭載 4GB(直送品)
■メインメモリ:4BG■CPU:Celeron プロセッサー N4020■ストレージ:eMMC 256GB■Office Home and Business 2019
¥56,142(税込)
/¥51,039(税抜き)
販売単位:1個
お申込番号:WW84852 /メーカー:ASUS /型番:E410MA-EK266TS /JANコード:0192876998465
| お申込番号 | WW84852 |
|---|---|
| メーカー | ASUS |
| 型番 | E410MA-EK266TS |
| JANコード | 0192876998465 |
| 販売単位 | 1個 |
| 価格 | ¥56,142(税込) /¥51,039(税抜き) |
商品詳細
- ブランド名
- ASUS(エイスース)
- CPU
- CPU名:インテル(R)Celeron(R)プロセッサーN4020、動作周波数(標準/最大):1.1GHz/2.8GHz、キャッシュメモリ:4MB
- インターフェース
- 外部ディスプレイ出力:HDMI×1、USBポート:USB3.1(Type-C/Gen1)×1※データ転送をサポートしています。映像出力と本機への給電はサポートしていません。USB3.0×1、USB2.0×1、カードリーダー:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード、オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1
- カラー
- スターブラックメタル
- バッテリー駆動時間
- 約11.8時間※バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
お取扱い終了しました
商品詳細
販売停止
アスクルでお取り扱いを一時停止、または終了した商品です。 商品詳細画面にて、販売停止理由や代替品情報などを表示している場合がございます。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | お気に入りを持ち歩く。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | ASUS | ブランド名 | ASUS(エイスース) |
| CPU | CPU名:インテル(R)Celeron(R)プロセッサーN4020、動作周波数(標準/最大):1.1GHz/2.8GHz、キャッシュメモリ:4MB | インターフェース | 外部ディスプレイ出力:HDMI×1、USBポート:USB3.1(Type-C/Gen1)×1※データ転送をサポートしています。映像出力と本機への給電はサポートしていません。USB3.0×1、USB2.0×1、カードリーダー:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード、オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
| カラー | スターブラックメタル | バッテリー駆動時間 | 約11.8時間※バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。 |
| メモリ容量 | 標準:4GB、仕様:DDR4-2400 | 消費電力 | 消費電力:最大約33W、エネルギー消費効率:10区分13.1kWh/年(A)※エネルギー消費効率とは、JISC62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。 |
| インチ | 14型 | メモリ | 4GB |
| ストレージ | eMMC:128GB | オフィスソフト | MicrosoftOfficeHomeandBusiness2019 |
| OS | Windows10Home(Sモード)64ビット | 表示機能 | ディスプレイ:14型ワイドTFTカラー液晶、表面仕様:ノングレア、解像度:1,920×1,080ドット(フルHD)、タッチパネル:非搭載、グラフィックス機能:インテル(R)UHDグラフィックス600、ビデオメモリ:メインメモリと共有※ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。外部ディスプレイ出力:最大1,920×1,080ドット※外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。 |
| 記憶装置 | eMMC:128GB※リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 | サウンド | サウンド規格:ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、スピーカー:ステレオスピーカー内蔵(2W×2)、マイク:アナログマイク内蔵 |
| カメラ | 30万画素Webカメラ内蔵 | 通信 | 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac※5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。Bluetooth(R)機能:Bluetooth(R)5.0 |
| 入力 | キーボード:86キー日本語キーボード、ポインティングデバイス:マルチタッチ・タッチパッド(NumberPad) | 電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー(3セル) |
| バッテリー充電時間 | 約3時間 | サイズ | 幅325.4mm×奥行き217.4mm×高さ17.95mm |
| 質量 | 約1.37kg | アプリケーション | MicrosoftOfficeHomeandBusiness2019 |
| 製品タイプ | ノートPC(ディスプレイ14インチ以上) | メモリ 標準容量 | 4GB |
| CPU動作周波数 | 1.1GHz | HDD等 標準容量 | 128GB |
| 仕様 | ■カラー:スターブラックメタル■OS:Windows 10 Home (S モード) 64ビット■CPU:インテル Celeron プロセッサー N4020、動作周波数 (標準/最大):1.1GHz/2.8GHz、キャッシュメモリ:4MB■メモリ容量:標準:4GB、DDR4-2400■ディスプレイ:14型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1、920x1、080ドット (フルHD)、タッチパネル:非搭載■グラフィックス機能:インテル UHD グラフィックス 600■ビデオメモリ:メインメモリと共有■外部ディスプレイ出力:最大1、920x1、080ドット■記憶装置:eMMC:128GB■サウンド規格:ハイ・デフィニション・オーディオ準拠■スピーカー:ステレオスピーカー内蔵 (2Wx2)■マイク:アナログマイク内蔵■カメラ:30万画素 Webカメラ内蔵■通信LAN:-■無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac■Bluetooth機能:Bluetooth 5.0■キーボード:86キー日本語キーボード■ポインティングデバイス:マルチタッチ・タッチパッド (NumberPad) | 仕様2 | 【インターフェース】■外部ディスプレイ出力:HDMI x1■USBポート:USB3.1 (Type-C/Gen1)x1、USB3.0x1、USB2.0x1■カードリーダー:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード■オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャックx1■電源:ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー (3セル)■バッテリー駆動時間:約11.8時間■バッテリー充電時間:約3時間■消費電力:最大約33W■エネルギー消費効率:10区分 13.1kWh/年 (A)■サイズ:幅325.4mmx奥行き217.4mmx高さ17.95mm■質量:約1.37kg■保証期間:本体:購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証、バッテリーおよびACアダプター:購入日より12ヵ月間の日本国内保証■アプリケーション:Microsoft Office Home and Business 2019■主な付属品:ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 |
| ディスプレイサイズ | 14インチ | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。