¥41,793(税込)
/¥37,994(税抜き)
販売単位:1台
メーカー品番
本体サイズ(H×W×D)
この商品のバリエーション
「メーカー品番」「本体サイズ(H×W×D)」違いで 全6商品 あります。
お申込番号:XN20254
メーカー:アイ・オー・データ機器
/型番:LCD-C271DB-FX
/JANコード:4957180170558
| お申込番号 | XN20254 |
|---|---|
| メーカー | アイ・オー・データ機器 |
| 型番 | LCD-C271DB-FX |
| JANコード | 4957180170558 |
| 販売単位 | 1台 |
| メーカー品番 | LCD-C271DB-FX |
| 本体サイズ(H×W×D) | (本体のみ):約395(H)×613(W)×229(D)mm※突起部除く |
| 価格 | ¥41,793(税込) /¥37,994(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
注目のおすすめ商品
スポンサー
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示について直送品
この出荷元の商品は商品代金に配送料が含まれています。
¥41,793 (税込)
/ ¥37,994 (税抜き)
こちらの商品はLOHACOでもご購入いただけます
LOHACO商品ページへメーカーからのおすすめ商品
メーカーからのおすすめ商品
類似商品と比較
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
|---|---|---|---|
| メーカー品番 | LCD-C271DB-FX | RoHS指令 | 対応 |
| コントラスト比 | 1000:1 | サイズ | 27型 |
| 解像度 | HDTV(1920×1080) | 視野角 | 上下:178° 左右:178° |
| 電源 | 電源内蔵 | 入力端子 | HDMI、DisplayPort、USB Type-C |
| 商品仕様 | 輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/■見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。■USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。■「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。■パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは 自室にもオフィスにもマッチします。 | J-Moss | 対応 |
| PCグリーンラベル | 不適合 | PCリサイクル | 対応 |
| TCO | 未対応 | USB | USB Type-C:USB 2.0×1、USB Std-A:USB 2.0×3 |
| VCCI | 対応 VCCI Class B | アスベスト | 非含有 |
| エコリーフ | 未登録 | ケーブル | 電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1))、HDMIケーブル |
| スピーカー | あり2W+2W(ステレオ) | その他環境及び安全規格 | 対応 VCCI Class B |
| その他節電関連 | 年間消費電力量:46.3kWh | パネル方式 | ADS(IPS相当) |
| ピッチ | 0.3114(H)×0.3114(V)mm | プラグ アンド プレイ | VESA DDC2B |
| モニタ形状 | 平面 | リフレッシュレート | 75Hz |
| 応答速度(G to G) | 5ms | 環境自己主張マーク | なし |
| 輝度 | 300cd/m2 | 高さ調整 | あり 130mm |
| 国際エネルギースター | 登録 | 左右角度調整(スイベル)機能 | あり 左:45° 右:45° |
| 最大消費電力 | 124W | 最大消費電力(備考) | 124W(最大) |
| 縦回転(ピボット)機能 | あり 左:90° 右:90° | 上下角度調整(チルト)機能 | あり 上:20° 下:5° |
| 走査周波数(垂直) | 59.9-75.0 | 走査周波数(水平) | 31.5-83.9 |
| 電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 |
| 電気用品安全法(備考) | なし | 電気用品安全法(付属品等) | 非対象 |
| 電気用品安全法(本体) | 適合 | 電源OFF時消費電力 | 待機時:0.5W |
| 電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 電波を発しない為 |
| 入力信号 | HDMI、DisplayPort、USB Type-C | 備考 | 情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」(https://www.iodata.jp/pio/)にてご確認ください。 |
| 標準消費電力 | 通常使用時(オンモード):14.2W | 表示色 | 1677万色 |
| 表面処理 | ノングレア | 法規関連確認日 | 20240124 |
| 本体カラー | ブラック | 本体サイズ(H×W×D) | (本体のみ):約395(H)×613(W)×229(D)mm※突起部除く |
| 本体重量 | 7300g | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。
また、商品名および販売単位における「セット」や「箱」の表記は、必ずしも箱でのお届けをお約束するものではありません。
お届け形態は倉庫の在庫状況等により異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。
他のバリエーション
( 「メーカー品番」 「本体サイズ(H×W×D)」 「販売単位」違いで全 6 商品あります)
| 商品情報 | 販売単位 | メーカー品番 | 本体サイズ(H×W×D) | 価格 |
|---|---|---|---|---|
|
|
1台 | LCD-A221DBX | (本体のみ):約377(H)×493(W)×215(D)mm※突起部除く |
¥21,052 (税込) |
|
|
1台 | LCD-A241DBX | (本体のみ):約382(H)×540(W)×215(D)mm※突起部除く |
¥27,394 (税込) |
|
|
1台 | LCD-A271DBX | (本体のみ):約448(H)×612(W)×235(D)mm※突起部除く |
¥32,492 (税込) |