ピッチャー/ポット/冷水筒 600mL~1L未満の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 |
HARIO(ハリオ)冷水筒 フィルターインボトル 水出し 耐熱ガラス製 ホワイト 750ml 日本製 熱湯・食洗機対応 1個 |
HARIO(ハリオ)冷水筒 フィルターインボトル 水出し 耐熱ガラス製 スモーキーグリーン 750ml 日本製 熱湯・食洗機対応 1個 |
HARIO(ハリオ)冷水筒 フィルターインボトル 水出し 耐熱ガラス製 スモーキーピンク 750ml 日本製 熱湯・食洗機対応 1個 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥2,200 (税込) |
¥1,980 (税込) |
¥1,980 (税込) |
¥2,581 (税込) |
¥6,820 (税込) |
¥1,980 (税込) |
¥1,120 (税込) |
¥5,432 (税込) |
¥9,425 (税込) 1個あたり ¥2,356.25 (税込) |
¥4,860 (税込) |
¥3,824 (税込) |
¥14,096 (税込) 1個あたり ¥1,174.67 (税込) |
¥8,237 (税込) |
¥2,477 (税込) |
| レビュー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| メーカー | HARIO | HARIO | HARIO | 和平フレイズ | 東洋佐々木ガラス | HARIO | HARIO | HARIO | 和平フレイズ | トーダイ | トーダイ | 佐藤金属興業 | magisso | カンダ |
| 容量 | 700mL | 750mL | 750mL | 600mL | 760mL | 750mL | 700mL | 700mL | 600mL | 900mL | 700mL | 630mL | 750mL | 950mL |
| 容量 | 700ml | 750ml | 750ml | 0.6L | 750ml | 700ml | 700ml | 0.6L | 900ml | 700ml | 750 ml | |||
| 高さ | 300mm | 300mm | 300mm | 190mm | 190mm | 200mm | 165mm | 245mm | ||||||
| 材質 | 耐熱ガラス、ステンレス | 本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:サテン(クリア塗装)、蓋・ハンドル:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム | セミクリスタルガラス | 本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:サテン(クリア塗装)、蓋・ハンドル:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム | ガラス | 陶磁器 | ポリカーボネイト | |||||||
| 重量 | 480g | 480g | 480g | 300g | 300g | 280g | 210g | |||||||
| 材質 | ガラス | ガラス | ステンレス | ガラス | ガラス | ステンレス | ガラス | |||||||
| カラー | クリア | ホワイト | サテン | スモーキーピンク | サテン | ブラック/ホワイト | ||||||||
| 寸法 | 幅8.7×奥行8.4×高さ30cm | 幅8.7×奥行8.4×高さ30cm | 173×143×152mm | 幅8.7×奥行8.4×高さ30cm | 173×143×152mm | 幅10×奥行8×高さ24.5cm | ||||||||
| 原産国 | 日本製 | 中国 | 中国 | ドイツ | 中国 | アメリカ | ||||||||
| 耐熱耐冷温度 | ガラス本体耐熱温度差:120℃ | ガラス本体耐熱温度差:120℃ | ガラス本体耐熱温度差:120℃ | ガラス耐熱温度120度 | ガラス耐熱温度120度 |
ピッチャー/ポット/冷水筒のカテゴリー
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。