ヨガマット/トレーニングマット 1000g以上の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 |
高田ベッド製作所 三角縫製プラットホーム(02) TBー772ー02 幅90×長さ190×高さ45cm スカイブルー 1個(直送品) |
高田ベッド製作所 プラットホーム 幅100×長さ190×高さ40cm グレー TB-944 1個 61-3498-64(直送品) |
高田ベッド製作所 プラットホーム 幅120×長さ200×高さ40cm グレー TB-944 1個 61-3499-73(直送品) |
高田ベッド製作所 プラットホーム 幅120×長さ200×高さ40cm クリーム TB-944 1個 61-3499-77(直送品) |
高田ベッド製作所 プラットモクマット 幅100×長さ190×高さ40cm ライムグリーン TB-1246 1個 61-3501-73(直送品) |
高田ベッド製作所 プラットホーム 幅120×長さ200×高さ40cm スカイブルー TB-944 1個 61-3499-76(直送品) |
高田ベッド製作所 プラットモクマット 幅100×長さ190×高さ40cm メディグリーン TB-1246 1個 61-3501-72(直送品) |
高田ベッド製作所 プラットモクマット 幅100×長さ190×高さ40cm ライトブラウン TB-1246 1個 61-3501-74(直送品) |
高田ベッド製作所 プラットホーム 幅120×長さ190×高さ45cm メディグリーン TB-944 1個 61-3499-61(直送品) |
高田ベッド製作所 プラットホーム 幅120×長さ200×高さ40cm ライトブルー TB-944 1個 61-3499-70(直送品) |
高田ベッド製作所 プラットモクマット 幅100×長さ190×高さ40cm クリーム TB-1246 1個 61-3501-70(直送品) |
高田ベッド製作所 プラットホーム 幅120×長さ190×高さ45cm ライムグリーン TB-944 1個 61-3499-62(直送品) |
高田ベッド製作所 プラットホーム 幅120×長さ190×高さ45cm オレンジ TB-944 1個 61-3499-56(直送品) |
高田ベッド製作所 プラットホーム 幅100×長さ190×高さ40cm ライトグリーン TB-944 1個 61-3498-60(直送品) |
高田ベッド製作所 プラットホーム 幅120×長さ190×高さ45cm グレー TB-944 1個 61-3499-55(直送品) |
高田ベッド製作所 プラットホーム 幅100×長さ190×高さ45cm ライトブルー TB-944 1個 61-3498-79(直送品) |
高田ベッド製作所 プラットホーム 幅100×長さ190×高さ40cm ピンク TB-944 1個 61-3498-62(直送品) |
高田ベッド製作所 三角縫製プラットホーム(02) TBー772ー02 幅90×長さ190×高さ45cm アイボリー 1個(直送品) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥21,945 (税込) |
¥148,940 (税込) |
¥13,580 (税込) |
¥192,060 (税込) |
¥192,060 (税込) |
¥192,060 (税込) |
¥293,425 (税込) |
¥192,060 (税込) |
¥293,425 (税込) |
¥293,425 (税込) |
¥192,060 (税込) |
¥192,060 (税込) |
¥293,425 (税込) |
¥192,060 (税込) |
¥192,060 (税込) |
¥192,060 (税込) |
¥192,060 (税込) |
¥192,060 (税込) |
¥192,060 (税込) |
¥148,940 (税込) |
| メーカー | トーエイライト | 高田ベッド製作所 | トーエイライト | 高田ベッド製作所 | 高田ベッド製作所 | 高田ベッド製作所 | 高田ベッド製作所 | 高田ベッド製作所 | 高田ベッド製作所 | 高田ベッド製作所 | 高田ベッド製作所 | 高田ベッド製作所 | 高田ベッド製作所 | 高田ベッド製作所 | 高田ベッド製作所 | 高田ベッド製作所 | 高田ベッド製作所 | 高田ベッド製作所 | 高田ベッド製作所 | 高田ベッド製作所 |
| 重量 | 約2Kg | 約50kg | 1.5kg | 約60kg | 約60kg | 約60kg | 約65kg | 約60kg | 約65kg | 約65kg | 約60kg | 約60kg | 約65kg | 約60kg | 約60kg | 約60kg | 約60kg | 約60kg | 約60kg | 約50kg |
| カラーグループ | グリーン系 | ブルー系 | グレー系 | グレー系 | ホワイト系 | グリーン系 | ブルー系 | グリーン系 | ブラウン系 | グリーン系 | ブルー系 | ホワイト系 | グリーン系 | オレンジ系 | グリーン系 | グレー系 | ブルー系 | ピンク系 | ベージュ系 | |
| 寸法 | 幅90×長さ190×高さ45cm | 幅100×長さ190×高さ40cm | 幅120×長さ200×高さ40cm | 幅120×長さ200×高さ40cm | 幅100×長さ190×高さ40cm | 幅120×長さ200×高さ40cm | 幅100×長さ190×高さ40cm | 幅100×長さ190×高さ40cm | 幅120×長さ190×高さ45cm | 幅120×長さ200×高さ40cm | 幅100×長さ190×高さ40cm | 幅120×長さ190×高さ45cm | 幅120×長さ190×高さ45cm | 幅100×長さ190×高さ40cm | 幅120×長さ190×高さ45cm | 幅100×長さ190×高さ45cm | 幅100×長さ190×高さ40cm | 幅90×長さ190×高さ45cm | ||
| 耐荷重 | 約400kg(等分布荷重) | 約400kg | 約400kg | 約400kg | 約400kg | 約400kg | 約400kg | 約400kg | 約400kg | 約400kg | 約400kg | 約400kg | 約400kg | 約400kg | 約400kg | 約400kg | 約400kg | 約400kg(等分布荷重) | ||
| 色 | グリーン | グレー | グレー | クリーム | ライムグリーン | スカイブルー | メディグリーン | ライトブラウン | メディグリーン | ライトブルー | クリーム | ライムグリーン | オレンジ | ライトグリーン | グレー | ライトブルー | ピンク | |||
| マット | 耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り | 耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り | 耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り | 耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り | 耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り | 耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り | 耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り | 耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り | 耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り | 耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り | 耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り | 耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り | 耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り | 耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り | 耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り | 耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り | ||||
| フレーム | スチール粉体塗装仕上げ | スチール粉体塗装仕上げ | スチール粉体塗装仕上げ | スチール粉体塗装仕上げ | スチール粉体塗装仕上げ | スチール粉体塗装仕上げ | スチール粉体塗装仕上げ | スチール粉体塗装仕上げ | スチール粉体塗装仕上げ | スチール粉体塗装仕上げ | スチール粉体塗装仕上げ | スチール粉体塗装仕上げ | ||||||||
| 材質 | 表地/ターポリン、中身/ポリエチレンフォーム | 外被:ターポリン、芯材:半硬質ウレタン | メルクシパイン材 | メルクシパイン材 | メルクシパイン材 | メルクシパイン材 | ||||||||||||||
| カラー | スカイブルー | シルバー | アイボリー | |||||||||||||||||
| サイズ | 900×900×40mm | 幅54×長さ150×厚さ4cm |
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。