その他レクリエーション用品 300~400g未満の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 |
有限会社ケーアンドエイチ 留め具14種の練習バッグ(ファスナー、スナップ、ボタン、ひも結び他) 742-907 1個(直送品) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥6,057 (税込) |
¥2,980 (税込) |
¥3,680 (税込) |
¥2,780 (税込) |
¥4,380 (税込) |
¥17,600 (税込) |
¥17,380 (税込) |
¥17,380 (税込) |
¥17,380 (税込) |
¥17,380 (税込) |
¥17,380 (税込) |
¥3,980 (税込) |
¥3,520 (税込) |
| メーカー | TIME TIMER | アイアップ | コンセル | 幻冬舎 | プラントイジャパン | 有限会社ケーアンドエイチ | トレンドマスター | トレンドマスター | トレンドマスター | トレンドマスター | トレンドマスター | アイアップ | テンヨー |
| 質量 | 358g | 350g | 370g | 300g | 300g | 320g | 380g | 380g | 380g | 380g | 380g | 340g | 350g |
| 商品タイプ | オリジナル | マナー豆 極 | 木製 | みけ | ハチワレ | とら | キジトラ | アメショー | マナー魚 | ||||
| 寸法 | ドライイレースカード:75×75mm、本体:188×30×188mm | 205×70×200mm | 205×150×42mm | パッケージ:H217×W160×D34mm | 50×57×45mm | 本体:280×215×25mm、箱:290×235×50mm | W24×D70×H145mm | 幅180mm×奥行75mm×高さ220mm | |||||
| 材質 | お椀、お箸、豆ピース、小皿、仕分けプレート:ABS、作法書:紙 | 松、アクリル、合板、ポリエステル | 木 | ゴムの木 | 本体:布、プラスチック、金属 箱:厚紙 | 魚ピース・胸ビレ・頭:PVC お皿・骨・お箸:ABS お魚順シート・作法書:紙 | |||||||
| セット内容 | ●本体1個●ドライイレースカード1枚●切り取り式のアクティビティカード6枚 | おなかを押すと鳴くナクチキン:5体、お腹を押しても泣かないムクチキン:1体、スタンド 1個、バケツ 1個、説明書 1枚、プログラムカード 12枚、はやドリチキンカード 10枚、チキンくみたいそうカード 10枚 | |||||||||||
| 電源 | 単3形乾電池2本(別売) | なし | |||||||||||
| 付属品 | ドライイレースカード1枚、切り取り式のアクティビティカード6枚 | チキン本体、スタンド、バケツ、カード一式、取扱説明書 | |||||||||||
| 種類 | オリジナル | ||||||||||||
| メーカー品番 | 743-348 | ||||||||||||
| カラーグループ | イエロー系 |
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。