軟水 250~350ml未満の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥1,814 (税込) 1本あたり ¥75.59 (税込) |
¥2,030 (税込) 1本あたり ¥84.59 (税込) |
¥2,718 (税込) 1本あたり ¥90.6 (税込) |
¥3,600 (税込) 1本あたり ¥75 (税込) |
¥3,961 (税込) 1本あたり ¥82.53 (税込) |
¥7,104 (税込) 1本あたり ¥74 (税込) |
¥2,176 (税込) 1本あたり ¥90.67 (税込) |
¥7,817 (税込) 1本あたり ¥81.43 (税込) |
¥5,383 (税込) 1本あたり ¥89.72 (税込) |
¥4,224 (税込) 1本あたり ¥88 (税込) |
¥617 (税込) 1本あたり ¥102.84 (税込) |
¥2,970 (税込) 1本あたり ¥123.75 (税込) |
¥5,770 (税込) 1本あたり ¥120.21 (税込) |
¥10,549 (税込) 1本あたり ¥87.91 (税込) |
¥15,660 (税込) 1本あたり ¥87 (税込) |
¥5,633 (税込) 1本あたり ¥156.48 (税込) |
¥2,857 (税込) 1本あたり ¥158.73 (税込) |
| レビュー |
|
|
|||||||||||||||
| メーカー | コカ・コーラ | サントリーフーズ | キリンビバレッジ | コカ・コーラ | サントリーフーズ | コカ・コーラ | コカ・コーラ | サントリーフーズ | キリンビバレッジ | コカ・コーラ | サントリーフーズ | 大塚食品 | 大塚食品 | キリンビバレッジ | キリンビバレッジ | サクラ食品工業 | サクラ食品工業 |
| 硬度 | 40.3(一部商品には31.8(北海道)、27.7(富山)、71.1(熊本)のものが届く場合があります) | 30 | 19mg/L | 40.3(一部商品には31.8(北海道)、27.7(富山)、71.1(熊本)のものが届く場合があります) | 30 | 40.3(一部商品には31.8(北海道)、27.7(富山)、71.1(熊本)のものが届く場合があります) | 北海道:31.8、岩手県:31、富山県:27.7、山梨県:36.1、鳥取県:40.3、宮崎県:32.3 | 30 | 19mg/L | 北海道:31.8、岩手県:31、富山県:27.7、山梨県:36.1、鳥取県:40.3、宮崎県:32.3 | 30 | 38 | 38 | 19mg/L | 19mg/L | 62mg/L | 62mg/L |
| 内容量(ml) | 285 | 280 | 310 | 285 | 280 | 285 | 340 | 280 | 310 | 340 | 280 | 310 | 310 | 310 | 310 | 330ml | 330ml |
| 容器の種類 | ペットボトル | ペットボトル | ペットボトル | ペットボトル | ペットボトル | ペットボトル | ペットボトル | ペットボトル | ペットボトル | ペットボトル | ペットボトル | ペットボトル | ペットボトル | ペットボトル | ペットボトル | 口栓付紙パック | 口栓付紙パック |
| 内容量 | 285ml | 280ml | 310ml | 285ml | 280ml | 285ml | 340ml | 280ml | 310ml | 340ml | 280ml | 310ml | 310ml | 310ml | 310ml | ||
| 採水地 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 米国 | 米国 | 日本 | 日本 | 京都市伏見区 | 京都市伏見区 | ||
| 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 水(鉱水) | 水(鉱水) | 水(鉱水) | 水(鉱水) | 水(鉱水) | 水(鉱水) | ナチュラルミネラルウォーター または 水(鉱水) | 水(鉱水) | 水(鉱水) | ナチュラルミネラルウォーター または 水(鉱水) | 水(鉱水) | 水(湧水) | 水(湧水) | 水(鉱水) | 水(鉱水) | ||
| 機能水の種類 | ナチュラルミネラルウォーター | ナチュラルミネラルウォーター | ミネラルウォーター | ナチュラルミネラルウォーター | ナチュラルミネラルウォーター | ナチュラルミネラルウォーター | 天然水 | ナチュラルミネラルウォーター | ミネラルウォーター | 天然水 | ナチュラルミネラルウォーター | ナチュラルミネラルウォーター | ナチュラルミネラルウォーター | ミネラルウォーター | ミネラルウォーター | ||
| 栄養成分表示 | 【100mlあたり】エネルギー:0kcal たんぱく質:0g 脂質:0g 炭水化物:0g ナトリウム:1.1mg カルシウム:0.72mg カリウム:0.09mg マグネシウム:0.23mg | (100mlあたり)エネルギー0kcal 、たんぱく質0g、 脂質0g、 炭水化物0g、ナトリウム0.8mg(食塩相当量0.002g)、 カルシウム0.1~2.4mg、 マグネシウム0.002~1.1mg、 カリウム0.04~0.7mg/ 硬度:サントリー天然水 約10~80mg/L(北アルプス 約10mg/L(軟水)) pH値約7 | エネルギー(kcal)0、たんぱく質(g):0、脂質(g):0、炭水化物(g):0、食塩相当量(g):0.001、リン*(mg):0、カリウム*(mg):0.10~0.28、その他の表示成分:【賞味期限2025年2月までの製造品】カリウム 0.19mg、カルシウム 0.55mg、マグネシウム 0.15mg、pH 7.4、硬度 19mg/L【賞味期限2025年3月の製造品】カリウム 0.11~0.28mg、カルシウム 0.41~0.83mg、マグネシウム 0.12~0.27mg、pH 7.6、硬度 22mg/L【賞味期限2025年4月以降の製造品】カリウム 0.10~0.28mg、カルシウム 0.36~0.90mg、マグネシウム 0.08~0.29mg、pH 7.7、硬度 21mg/L※原則パッケージに記載した値を掲載しておりますが、「*」のついた項目は参考情報の場合があります。 | 【100mlあたり】エネルギー:0kcal たんぱく質:0g 脂質:0g 炭水化物:0g ナトリウム:1.1mg カルシウム:0.72mg カリウム:0.09mg マグネシウム:0.23mg | (100mlあたり)エネルギー0kcal 、たんぱく質0g、 脂質0g、 炭水化物0g、ナトリウム0.8mg(食塩相当量0.002g)、 カルシウム0.1~2.4mg、 マグネシウム0.002~1.1mg、 カリウム0.04~0.7mg/ 硬度:サントリー天然水 約10~80mg/L(北アルプス 約10mg/L(軟水)) pH値約7 | 【100mlあたり】エネルギー:0kcal たんぱく質:0g 脂質:0g 炭水化物:0g ナトリウム:1.1mg カルシウム:0.72mg カリウム:0.09mg マグネシウム:0.23mg | 【100mlあたり】エネルギー:0kcal たんぱく質:0g 脂質:0g 炭水化物:0g ナトリウム:1.1mg カルシウム:0.72mg カリウム:0.09mg マグネシウム:0.23mg | (100mlあたり)エネルギー0kcal 、たんぱく質0g、 脂質0g、 炭水化物0g、ナトリウム0.8mg(食塩相当量0.002g)、 カルシウム0.1~2.4mg、 マグネシウム0.002~1.1mg、 カリウム0.04~0.7mg/ 硬度:サントリー天然水 約10~80mg/L(北アルプス 約10mg/L(軟水)) pH値約7 | エネルギー(kcal)0、たんぱく質(g):0、脂質(g):0、炭水化物(g):0、食塩相当量(g):0.001、リン*(mg):0、カリウム*(mg):0.10~0.28、その他の表示成分:【賞味期限2025年2月までの製造品】カリウム 0.19mg、カルシウム 0.55mg、マグネシウム 0.15mg、pH 7.4、硬度 19mg/L【賞味期限2025年3月の製造品】カリウム 0.11~0.28mg、カルシウム 0.41~0.83mg、マグネシウム 0.12~0.27mg、pH 7.6、硬度 22mg/L【賞味期限2025年4月以降の製造品】カリウム 0.10~0.28mg、カルシウム 0.36~0.90mg、マグネシウム 0.08~0.29mg、pH 7.7、硬度 21mg/L※原則パッケージに記載した値を掲載しておりますが、「*」のついた項目は参考情報の場合があります。 | 【100mlあたり】エネルギー:0kcal たんぱく質:0g 脂質:0g 炭水化物:0g ナトリウム:1.1mg カルシウム:0.72mg カリウム:0.09mg マグネシウム:0.23mg | (100mlあたり)エネルギー0kcal 、たんぱく質0g、 脂質0g、 炭水化物0g、ナトリウム0.8mg(食塩相当量0.002g)、 カルシウム0.1~2.4mg、 マグネシウム0.002~1.1mg、 カリウム0.04~0.7mg/ 硬度:サントリー天然水 約10~80mg/L(北アルプス 約10mg/L(軟水)) pH値約7 | 100mlあたり:エネルギー0 たんぱく質0 脂質0 炭水化物0 ナトリウム1.13mg(食塩相当量0.003g) カルシウム0.64mg マグネシウム0.54mg カリウム0.13mg 【硬度】38mg/L 軟水 | 100mlあたり:エネルギー0 たんぱく質0 脂質0 炭水化物0 ナトリウム1.13mg(食塩相当量0.003g) カルシウム0.64mg マグネシウム0.54mg カリウム0.13mg 【硬度】38mg/L 軟水 | エネルギー(kcal)0、たんぱく質(g):0、脂質(g):0、炭水化物(g):0、食塩相当量(g):0.001、リン*(mg):0、カリウム*(mg):0.10~0.28、その他の表示成分:【賞味期限2025年2月までの製造品】カリウム 0.19mg、カルシウム 0.55mg、マグネシウム 0.15mg、pH 7.4、硬度 19mg/L【賞味期限2025年3月の製造品】カリウム 0.11~0.28mg、カルシウム 0.41~0.83mg、マグネシウム 0.12~0.27mg、pH 7.6、硬度 22mg/L【賞味期限2025年4月以降の製造品】カリウム 0.10~0.28mg、カルシウム 0.36~0.90mg、マグネシウム 0.08~0.29mg、pH 7.7、硬度 21mg/L※原則パッケージに記載した値を掲載しておりますが、「*」のついた項目は参考情報の場合があります。 | エネルギー(kcal)0、たんぱく質(g):0、脂質(g):0、炭水化物(g):0、食塩相当量(g):0.001、リン*(mg):0、カリウム*(mg):0.10~0.28、その他の表示成分:【賞味期限2025年2月までの製造品】カリウム 0.19mg、カルシウム 0.55mg、マグネシウム 0.15mg、pH 7.4、硬度 19mg/L【賞味期限2025年3月の製造品】カリウム 0.11~0.28mg、カルシウム 0.41~0.83mg、マグネシウム 0.12~0.27mg、pH 7.6、硬度 22mg/L【賞味期限2025年4月以降の製造品】カリウム 0.10~0.28mg、カルシウム 0.36~0.90mg、マグネシウム 0.08~0.29mg、pH 7.7、硬度 21mg/L※原則パッケージに記載した値を掲載しておりますが、「*」のついた項目は参考情報の場合があります。 | ||
| アスクル商品環境スコア | 75 | 70 | 50 | 75 | 70 | 75 | 75 | 70 | 50 | 75 | 70 | 50 | 50 | ||||
| アスクル環境配慮マトリクス管理コード | 101000001 | 101000001 | 001000001 | 101000001 | 101000001 | 101000001 | 101000001 | 101000001 | 001000001 | 101000001 | 101000001 | 001000001 | 001000001 |
水/ミネラルウォーターのカテゴリー
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。