電動カッター コード式の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥66,092 (税込) |
¥27,247 (税込) |
¥42,175 (税込) |
¥53,144 (税込) |
¥198,725 (税込) |
¥85,964 (税込) |
¥27,967 (税込) |
¥65,193 (税込) |
¥47,209 (税込) |
¥29,494 (税込) |
¥20,503 (税込) |
¥75,804 (税込) |
¥246,381 (税込) |
¥54,763 (税込) |
¥381,263 (税込) |
¥209,515 (税込) |
¥881,919 (税込) |
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ | 日本エマソン |
| 動力 | コード式 | コード式 | コード式 | コード式 | コード式 | コード式 | コード式 | コード式 | コード式 | コード式 | コード式 | コード式 | コード式 | コード式 | コード式 | コード式 | コード式 |
| その他 | ●回転数(MINー1)/3,500●最大切込深さ(mm)/90°時/100●刃物寸法(mm)/外径/305、内径/25.4 | ●最大切込深さ(mm)/90°時/21.5●回転数(MINー1)/9,000●刃物寸法(mm)/外径/105、内径/20 | ●最大切込深さ(mm)/90°時/34、45°時/21●回転数(MINー1)/11,000●刃物寸法(mm)/外径/110、内径/20 | ●回転数(MINー1)/3,800●最大切込深さ(mm)/90°時/70●刃物寸法(mm)/外径/205、内径/25(25.4も可) | ●切断時間(S)/1.2 | ●回転数(MINー1)/3,500●最大切込深さ(mm)/90°時/100●刃物寸法(mm)/外径/305、内径/25.4 | ●最大切込深さ(mm)/90°時/20(切込み深さ一定)●回転数(MINー1)/12,000●刃物寸法(mm)/外径/80、内径/20 | ●回転数(MINー1)/6,000●最大切込深さ(mm)/90°時/60●刃物寸法(mm)/外径/230、内径/22 | ●最大切込深さ(mm)/90°時/60●回転数(MINー1)/5,000●刃物寸法(mm)/外径/180、内径/25(25.4も可) | ●最大切込深さ(mm)/90°時/34、45°時/21●回転数(MINー1)/11,000●刃物寸法(mm)/外径/110、内径/20 | ●最大切込深さ(mm)/90°時/21.5●回転数(MINー1)/9,000●刃物寸法(mm)/外径/105、内径/20 | ●回転数(MINー1)/3,800●最大切込深さ(mm)/90°時/70●刃物寸法(mm)/外径/205、内径/25(25.4も可) | ●切断時間(S)/2.5 | ●最大切込深さ(mm)/20●回転数(MINー1)/11,000●刃物寸法(mm)/外径100×内径22 | ●曲げR(最小~最大)/φ8(R10~R31)~φ16(R19~R31)●一度に曲げられる本数(SD345相当品)/D10(3/8")/3本、D13(1/2")/2本、D16(5/8")/1本●曲げ時間(S)/4 | ●切断時間(S)/1.5 | |
| 電源(V) | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | |
| 消費電力(W) | 1,430 | 720 | 1,100 | 1,430 | 710 | 1,430 | 640 | 1,430 | 1,400 | 1,100 | 720 | 1,430 | 1,330 | 701 | 1,050 | 1,050 | |
| コード(m) | 8.8 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 5 | |
| 電流(A) | 15 | 7.4 | 12 | 15 | 7.5 | 15 | 7 | 15 | 15 | 12 | 7.4 | 15 | 14 | 7.3 | 11 | 11 | |
| 標準付属品 | ボックスレンチ17(782210ー8) | ダイヤモンドホイール(A-34986)、ロックナットレンチ20(782401-1) | ダイヤモンドホイール(Aー20498)・ボックスレンチ9(782209ー3)・スパナ22(781011ー1)・給水装置一式(給水プラグ付) | メガネレンチ22(782017ー2)・ボックスレンチ13(782212ー4)・給水装置一式(給水プラグ付) | 六角棒レンチ3、4、5(各1本)・両口スパナ14ー17・油圧オイル(35ML入) | ダイヤモンドホイール(Aー36326)※2・ボックスレンチ17(782210ー8) | ボックスレンチ9(782209ー3)・スパナ19(781010ー3) | ダイヤモンドホイール(Aー31170)・エルボジョイントセット品・ロックナットレンチ35(782407ー9)・スパナ22 | メガネレンチ22(782017ー2)・ボックスレンチ13(782212ー4)・給水装置一式(給水プラグ付) | ボックスレンチ9(782209ー3)・スパナ22(781011ー1)・給水装置一式(給水プラグ付) | ロックナットレンチ20(782401ー1) | ダイヤモンドホイール(Aー20448)※2・メガネレンチ22(782017ー2)・ボックスレンチ13(782212ー4)・給水装置一式(給水プラグ付) | 六角棒レンチ3、4、5(各1本)・両口スパナ17ー19・油圧オイル(150ML入) | 超硬カッタ・アングルガイド・ダストバッグ・セットプレート・ロックナットレンチ20(782401ー1) | ローラーφ10、13、16・カラーφ10、 | 六角棒レンチ3、4、5(各1本)・両口スパナ14ー17・油圧オイル(35ML入) | |
| 質量(kg) | 2.5 | 1.8 | 3.0 | 7.4 | 7.2 | 2.5 | 2.7 | 7.6 | 7.2 | 3.0 | 1.8 | 7.4 | 12.8 | 2.3 | 27.5 | 8.0 | |
| ブランド | マキタ(Makita) | マキタ(Makita) | マキタ(Makita) | マキタ(Makita) | マキタ(Makita) | マキタ(Makita) | マキタ(Makita) | マキタ(Makita) | マキタ(Makita) | マキタ(Makita) | マキタ(Makita) | マキタ(Makita) | マキタ(Makita) | マキタ(Makita) | マキタ(Makita) | マキタ(Makita) | |
| 切断能力(mm) | SD295A、SD345相当品/13、SD390、SD490相当品/13(SP刃物) 3~13 | SD295A、SD345相当品/19、SD390、SD490相当品/19(SP刃物) 3~19 | SD295A、SD345相当品/16、SD390、SD490相当品/16(SP刃物) 3~16 |
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。