その他電動工具アクセサリー 100~200g未満の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥3,304 (税込) |
¥3,276 (税込) |
¥2,135 (税込) |
¥3,123 (税込) |
¥3,094 (税込) |
¥1,700 (税込) |
¥853 (税込) |
¥2,451 (税込) |
¥2,201 (税込) |
¥2,996 (税込) |
¥4,390 (税込) |
¥4,587 (税込) |
¥3,721 (税込) |
¥936 (税込) |
| メーカー | 京セラ インダストリアルツールズ | 京セラ インダストリアルツールズ | 京セラ インダストリアルツールズ | 京セラ インダストリアルツールズ | ジェフコム | YAMAZEN | 共福産業 | MILESCRAFT | ベッセル | ベッセル | BOSCH | プロモート | MILESCRAFT | 共福産業 |
| 質量 | 155g | 113g | 160g | 175g | 130g | 約180g | 約150g | 約130g | 168g | 125g | 120g | 165g | 約140g | 約150g |
| 寸法 | 幅148mm、高さ148mm、奥行34mm | 幅123mm、高さ123mm、奥行34mm | 幅31×高さ685×厚さ40mm | 幅80×高さ80×奥行175mm | (約)奥行90mm×幅59mm×高さ268mm | 75×43×35mm | 幅43×奥行43×高さ140mm | |||||||
| サイズ | 148mm | 123mm | 幅250×奥行100×高さ220mm | 外径160×内径25.4×厚み1mm | (約)80mm×227mm | |||||||||
| 原産国 | 台湾 | 日本 | 中国 | 中国 | ||||||||||
| 外径 | 148mm | 123mm | ||||||||||||
| 入数 | 1枚 | 1枚 | ||||||||||||
| 外径(mm) | 148 | 123 | ||||||||||||
| 材質 | ケース:ナイロン樹脂、コード:ナイロン樹脂 | 本体:スチール/グリップ:樹脂 | ||||||||||||
| メーカー品番 | 2100030 | 2100031 | ||||||||||||
| 寸法 | 11.5×4×3cm | 15×12×1cm |
電動工具アクセサリーのカテゴリー
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。