絶縁ソケットレンチ 台湾の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 |
スナップオン・ツールズ TechーEV 絶縁工具 ディープソケット 3/8 10mm(6角) OLC652010SA 1個 460-3702(直送品) |
スナップオン・ツールズ TechーEV 絶縁工具 ソケット 3/8 7mm OLC652007A 1個 460-3664(直送品) |
スナップオン・ツールズ TechーEV 絶縁工具 ソケット 3/8 10mm OLC652010A 1個 460-3699(直送品) |
スナップオン・ツールズ TechーEV 絶縁工具 ソケット 3/8 8mm OLC652008A 1個 460-3672(直送品) |
スナップオン・ツールズ TechーEV 絶縁工具 ディープソケット 3/8 8mm(6角) OLC652008SA 1個 460-3681(直送品) |
スナップオン・ツールズ TechーEV 絶縁工具 ソケット 3/8 12mm OLC652012A 1個 460-3711(直送品) |
スナップオン・ツールズ TechーEV 絶縁工具 ソケット 3/8 14mm OLC652014A 1個 460-3729(直送品) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥1,890 (税込) |
¥1,741 (税込) |
¥1,696 (税込) |
¥1,356 (税込) |
¥1,790 (税込) |
¥1,665 (税込) |
¥2,040 (税込) |
¥4,390 (税込) |
¥4,276 (税込) |
¥1,356 (税込) |
¥1,356 (税込) |
¥1,696 (税込) |
¥1,356 (税込) |
¥1,356 (税込) |
¥2,987 (税込) |
| メーカー | フローバル | フローバル | スナップオン・ツールズ | スナップオン・ツールズ | フローバル | フローバル | フローバル | フローバル | フローバル | スナップオン・ツールズ | スナップオン・ツールズ | スナップオン・ツールズ | スナップオン・ツールズ | スナップオン・ツールズ | エスコ |
| 原産国 | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 台湾 |
| 全長 | 44.5mm | 46.5mm | 44.5mm | 46.5mm | 46.5mm | 267mm | 166.5mm | 44mm | |||||||
| 差込角 | 3/8(9.52mm) | 3/8(9.52mm) | 3/8(9.52mm) | 3/8(9.52mm) | 3/8(9.52mm) | 3/8(9.52mm) | 3/8(9.52mm) | 3/8” | |||||||
| 質量 | 32g | 51g | 28g | 47g | 59g | 250g | 150g | ||||||||
| 適合 | IEC 60900 | IEC 60900 | IEC 60900 | IEC 60900 | IEC 60900 | IEC 60900 | IEC 60900 | ||||||||
| 安全規格認証 | VDE・GSマーク | VDE・GSマーク | VDE・GSマーク | VDE・GSマーク | VDE・GSマーク | VDE・GSマーク | VDE・GSマーク | ||||||||
| 対辺寸法 | 13mm | 19mm | 10mm | 10mm | 17mm | 21mm | 8mm | ||||||||
| 材質/仕上 | ・皮膜部・特殊樹脂・本体・工具鋼 | 皮膜部 | 皮膜部 | 皮膜部 | ・皮膜部・特殊樹脂・本体・工具鋼 | ・皮膜部・特殊樹脂・本体・工具鋼 | ・皮膜部・特殊樹脂・本体・工具鋼 | ||||||||
| 全長(mm) | 82 | 72 | 72 | 72 | 82 | 72 | 72 | ||||||||
| 差込角(mm) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。