UVシート シルバー系の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 |
萩原工業 萩原 ターピー エコサーティシートUV#4000 シルバー 2.7m×3.6m ECO4000SI2736 1セット(12枚)(直送品) |
萩原工業 萩原 ターピー エコサーティシートUV#4000 シルバー 3.6m×3.6m ECO4000SI3636 1セット(10枚)(直送品) |
萩原工業 萩原 ターピー エコサーティシートUV#4000 シルバー 5.4m×5.4m ECO4000SI5454 1セット(5枚)(直送品) |
トラスコ中山 TRUSCO 段積み超耐候性UVパレットカバー1100X1100用#4000 TPUVD-11A 1枚 819-5256(直送品) |
トラスコ中山 TRUSCO 段積み超耐候性UVパレットカバー1100X1400用#4000 TPUVD-14A 1枚 819-5257(直送品) |
トラスコ中山 TRUSCO エコ超厚手UVシート#5000 メタリックシルバー 幅3.6mX長さ5.4m TUV5000MS-3654 1枚(直送品) |
TRUSCO エコ超厚手UVシート#5000 メタリックシルバー 幅10.0mX長さ1.0m TUV5000MS-1010 1枚(直送品) |
トラスコ中山 TRUSCO エコ超厚手UVシート#5000 メタリックシルバー 幅2.7mX長さ3.6m TUV5000MS-2736 1枚(直送品) |
トラスコ中山 TRUSCO エコ超厚手UVシート#5000 メタリックシルバー 幅1.8mX長さ2.7m TUV5000MS-1827 1枚(直送品) |
トラスコ中山 TRUSCO エコ超厚手UVシート#5000 メタリックシルバー 幅1.8mX長さ1.8m TUV5000MS-1818 1枚(直送品) |
トラスコ中山 TRUSCO エコ超厚手UVシート#5000 メタリックシルバー 幅5.4mX長さ7.2m TUV5000MS-5472 1枚(直送品) |
トラスコ中山 TRUSCO エコ超厚手UVシート#5000 メタリックシルバー 幅7.2mX長さ9.0m TUV5000MS-7290 1枚(直送品) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥107,532 (税込) 1枚あたり ¥8,961 (税込) 在庫切れです(次回入荷日未定) |
¥87,020 (税込) 1枚あたり ¥8,702 (税込) 在庫切れです(次回入荷日未定) |
¥86,600 (税込) 1枚あたり ¥17,320 (税込) 在庫切れです(次回入荷日未定) |
¥24,004 (税込) 在庫切れです(次回入荷日未定) |
¥26,647 (税込) |
¥15,236 (税込) |
¥78,778 (税込) |
¥9,495 (税込) |
¥5,393 (税込) |
¥3,906 (税込) |
¥35,255 (税込) |
¥44,840 (税込) |
¥6,563 (税込) |
| メーカー | 萩原工業 | 萩原工業 | 萩原工業 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | エイ・エム・ジェイ |
| カラーグループ | シルバー系 | シルバー系 | シルバー系 | シルバー系、ホワイト系 | シルバー系、ホワイト系 | シルバー系 | シルバー系 | シルバー系 | シルバー系 | シルバー系 | シルバー系 | シルバー系 | シルバー系 |
| 原産国 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | |
| 用途 | 長期(2~3年)の野積用カバーに。・簡易倉庫の被覆用に。 | 長期(2~3年)の野積用カバーに。・簡易倉庫の被覆用に。 | 長期(2~3年)の野積用カバーに。・簡易倉庫の被覆用に。 | 屋外でのパレット積載物の保護に。 | 屋外でのパレット積載物の保護に。 | 簡易倉庫の被覆用。 | 簡易倉庫の被覆用。 | 簡易倉庫の被覆用。 | 簡易倉庫の被覆用。 | 簡易倉庫の被覆用。 | 簡易倉庫の被覆用。 | 簡易倉庫の被覆用。 | |
| 引張強度 | 縦1000N/5cm、横900N/5cm | 縦1000N/5cm、横900N/5cm | 縦1000N/5cm、横900N/5cm | 縦900N・横900N | 縦900N・横900N | 縦1750N/5cm、横1510N/5cm | 縦1750N/5cm、横1510N/5cm | 縦1750N/5cm、横1510N/5cm | 縦1750N/5cm、横1510N/5cm | 縦1750N/5cm、横1510N/5cm | 縦1750N/5cm、横1510N/5cm | 縦1750N/5cm、横1510N/5cm | |
| 厚さ(mm) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.3 | 0.3 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | |
| 色 | シルバー | シルバー | シルバー | 色:側面:シルバー(外側)/シルバー(内側)・天面:白 | 色:側面:シルバー(外側)/シルバー(内側)・天面:白 | メタリックシルバー | メタリックシルバー | メタリックシルバー | メタリックシルバー | メタリックシルバー | メタリックシルバー | メタリックシルバー | |
| 材質/仕上 | シート:ポリエチレン(PE)・ハトメ:アルミニウム・周囲ロープ:ポリプロピレン | シート:ポリエチレン(PE)・ハトメ:アルミニウム・周囲ロープ:ポリプロピレン | シート:ポリエチレン(PE)・ハトメ:アルミニウム・周囲ロープ:ポリプロピレン | ポリエチレン(PE)・ベルト:ポリプロピレン(PP) | ポリエチレン(PE)・ベルト:ポリプロピレン(PP) | シート:ポリエチレン(PE)・ハトメ:アルミ(内径:12mm) | シート:ポリエチレン(PE)・ハトメ:アルミ(内径:12mm) | シート:ポリエチレン(PE)・ハトメ:アルミ(内径:12mm) | シート:ポリエチレン(PE)・ハトメ:アルミ(内径:12mm) | シート:ポリエチレン(PE)・ハトメ:アルミ(内径:12mm) | シート:ポリエチレン(PE)・ハトメ:アルミ(内径:12mm) | シート:ポリエチレン(PE)・ハトメ:アルミ(内径:12mm) | |
| 長さ(m) | 3.50 | 3.50 | 5.30 | 5.31 | 9.91 | 3.51 | 2.61 | 1.71 | 7.11 | 8.91 | |||
| 番手(#) | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
| 幅(m) | 2.63 | 3.53 | 5.29 | 3.52 | 9.91 | 2.62 | 1.71 | 1.71 | 5.29 | 7.11 |
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。