買い物カゴ ブルー系の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 |
大和産業 買い物かご SLー8N ロイヤルブルー 10個セット SL-8N-RBL-10P 1セット(10個) 538-1862(直送品) |
大和産業 ショッピングバスケットナチュラルRB(5個入)SLー20ー33L 122ーY00040 1セット(5個入)(直送品) |
大和産業 ショッピングバスケットナチュラルRB(10個入)SLー20ー33L 122ーY00041 1セット(10個入)(直送品) |
大和産業 ショッピングバスケットナチュラルRB(20個入)SLー20ー33L 122ーY00042 1セット(20個入)(直送品) |
大和産業 ショッピングバスケットミニブルー(10個入)SLー1ー6L 122ーY00064 1セット(10個入)(直送品) |
ストア・エキスプレス 【5個】スケルトンミニバスケット 10リットル ブルー 6946-700 1セット(5個)(直送品) |
大和産業 ミニバスケットSL-1-6L(ピンク5個・ブルー5個)2連かご置き1台付属 122-Y00133 1セット(直送品) |
大和産業 ショッピングバスケットナチュラルRB(10個入)SLー1ー6L 122ーY00011 1セット(10個入)(直送品) |
大和産業 ショッピングバスケットナチュラルRB(5個入)SLー1ー6L 122ーY00010 1セット(5個入)(直送品) |
大和産業 ショッピングバスケットナチュラルRB(20個入)SLー1ー6L 122ーY00012 1セット(20個入)(直送品) |
ストア・エキスプレス 買い物カゴ 28リットル ショッピングバスケット SWー28 ダークブルー 6946-769 1セット(10個)(直送品) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥1,050 (税込) |
¥10,805 (税込) 1個あたり ¥1,080.5 (税込) |
¥9,006 (税込) 1個あたり ¥1,801.2 (税込) |
¥840 (税込) 現在ご注文いただけません |
¥7,361 (税込) 1個あたり ¥1,472.2 (税込) |
¥6,221 (税込) |
¥11,006 (税込) 1個あたり ¥1,100.6 (税込) |
¥17,430 (税込) 1個あたり ¥871.5 (税込) |
¥8,454 (税込) |
¥7,763 (税込) 1個あたり ¥1,552.6 (税込) |
¥15,182 (税込) |
¥12,021 (税込) |
¥8,454 (税込) 1個あたり ¥845.4 (税込) |
¥5,962 (税込) 1個あたり ¥1,192.41 (税込) |
¥10,397 (税込) 1個あたり ¥519.85 (税込) |
¥9,974 (税込) 1個あたり ¥997.4 (税込) |
¥914 (税込) |
¥942 (税込) |
¥942 (税込) |
¥3,069 (税込) |
| メーカー | 遠藤商事 | 大和産業 | ジョインテックス | 遠藤商事 | 大和産業 | 大和産業 | 大和産業 | 大和産業 | 大和産業 | ストア・エキスプレス | 大和産業 | 大和産業 | 大和産業 | 大和産業 | 大和産業 | ストア・エキスプレス | 太幸 | 太幸 | 太幸 | 大和産業 |
| カラー | ブルー | ロイヤルブルー | 青 | ブルー | ナチュラル×ロイヤルブルー | 本体:ブルー ハンドル:グリーン | ナチュラル×ロイヤルブルー | ナチュラル×ロイヤルブルー | 本体:ブルー ハンドル:グリーン | ブルー | バスケット:ピンク・ロイヤルブルー 置台:クロームメッキ | バスケット:ロイヤルブルー 置台:クロームメッキ | ナチュラル×ロイヤルブルー | ナチュラル×ロイヤルブルー | ナチュラル×ロイヤルブルー | ダークブルー | ブルー | ブルー | ブルー | |
| 原産国 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | |||||
| カラーグループ | ブルー系 | グリーン系、ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | グリーン系、ブルー系 | ブルー系 | シルバー系、ピンク系、ブルー系 | シルバー系、ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ||||||
| 材質 | PP | ポリプロピレン | 本体:ポリプロピレン | 本体:ポリプロピレン | 本体:ポリプロピレン | 本体:ポリプロピレン | 樹脂 ハンドル:アルミ | かご:ポリプロピレン 置台:スチール | かご:ポリプロピレン 置台:スチール | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 本体:ポリプロピレン | 樹脂 | |||||||
| 容器の材質 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | |||||||
| 寸法 | 幅510×奥行360×高さ240mm | 幅260×奥行き242×高さ132mm | 幅510×奥行き360×高さ240mm | 幅510×奥行き360×高さ240mm | 幅260×奥行き242×高さ132mm | 幅345(下部280)×奥行250(下部170)×高さ180mm 容量:10リットル | かご幅260×奥行242×高さ132mm (かご置き台:幅504×奥行279×高さ272mm) | 幅260×奥行242×高さ132mm (かご置き台:幅271×奥行262×高さ220mm) | 幅260×奥行242×高さ132mm | 幅260×奥行242×高さ132mm | 幅260×奥行き242×高さ132mm | 幅47(下部35.5)×奥行34(下部23)×高さ24cm 容量:28リットル | ||||||||
| 質量 | 1個0.7kg | 0.3kg | 0.7kg | 0.7kg | 0.3kg | かご1個0.3kg (置き台約2.0kg) | かご1個0.3kg (置き台1台1.5kg) | 1個0.3kg | 1個0.3kg | 0.3kg | ||||||||||
| サイズ | 幅510×奥行360×高さ240mm | 6リットル | 33リットル | 33リットル | 6リットル | 10リットル | かご幅260×奥行242×高さ132mm (かご置き台:幅504×奥行279×高さ272mm) | 幅260×奥行242×高さ132mm (かご置き台:幅271×奥行262×高さ220mm) | 6リットル | |||||||||||
| 色 | ロイヤルブルー | ブルー | ブルー | ブルー | ブルー | ブルー | ブルー | |||||||||||||
| 買い物カゴの容量 | 28L | 30.1L | 33L | 10L | 33L | 31L |
容器/缶のカテゴリー
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。