買い物カゴ グリーン系の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 |
大和産業 ショッピングバスケットナチュラルEG(20個入)SLー20ー33L 122ーY00039 1セット(20個入)(直送品) |
ストア・エキスプレス 【5個】スケルトンミニバスケット 10リットル グリーン 6946-702 1セット(5個)(直送品) |
大和産業 ショッピングバスケットナチュラルEG(5個入)SLー7ー18L 122ーY00022 1セット(5個入)(直送品) |
大和産業 ショッピングバスケットミニピンク(10個入)SLー1ー6L 122ーY00062 1セット(10個入)(直送品) |
大和産業 ショッピングバスケットナチュラルEG(10個入)SLー20ー33L 122ーY00038 1セット(10個入)(直送品) |
大和産業 ショッピングバスケットミニブルー(10個入)SLー1ー6L 122ーY00064 1セット(10個入)(直送品) |
大和産業 ショッピングバスケットナチュラルEG(5個入)SLー1ー6L 122ーY00007 1セット(5個入)(直送品) |
大和産業 ショッピングバスケットナチュラルEG(10個入)SLー1ー6L 122ーY00008 1セット(10個入)(直送品) |
大和産業 ショッピングバスケットナチュラルEG(20個入)SLー7ー18L 122ーY00024 1セット(20個入)(直送品) |
大和産業 ショッピングバスケットナチュラルEG(20個入)SLー1ー6L 122ーY00009 1セット(20個入)(直送品) |
大和産業 ショッピングバスケットナチュラルEG(5個入)SLー20ー33L 122ーY00037 1セット(5個入)(直送品) |
大和産業 ショッピングバスケットナチュラルEG(10個入)SLー7ー18L 122ーY00023 1セット(10個入)(直送品) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥17,127 (税込) 1個あたり ¥856.35 (税込) |
¥6,495 (税込) 1個あたり ¥1,299 (税込) |
¥6,221 (税込) |
¥6,934 (税込) 1個あたり ¥1,386.8 (税込) |
¥2,484 (税込) |
¥14,300 (税込) 1個あたり ¥1,430 (税込) |
¥8,454 (税込) |
¥10,366 (税込) 1個あたり ¥1,036.6 (税込) |
¥6,221 (税込) |
¥8,454 (税込) |
¥6,221 (税込) 1個あたり ¥1,244.2 (税込) |
¥8,104 (税込) 1個あたり ¥810.4 (税込) |
¥15,950 (税込) 1個あたり ¥797.5 (税込) |
¥14,300 (税込) 1個あたり ¥1,430 (税込) |
¥10,397 (税込) 1個あたり ¥519.85 (税込) |
¥7,644 (税込) 1個あたり ¥1,528.8 (税込) |
¥9,786 (税込) 1個あたり ¥978.6 (税込) |
| メーカー | 大和産業 | ストア・エキスプレス | 大和産業 | 大和産業 | 岐阜プラスチック工業 | 岐阜プラスチック工業 | 大和産業 | 大和産業 | 大和産業 | 大和産業 | 大和産業 | 大和産業 | 大和産業 | 岐阜プラスチック工業 | 大和産業 | 大和産業 | 大和産業 |
| カラーグループ | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系、ピンク系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系、ピンク系 | グリーン系 | グリーン系、ブルー系 | グリーン系、ブルー系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 |
| カラー | ナチュラル×エバーグリーン | グリーン | 本体:ピンク ハンドル:グリーン | ナチュラル×エバーグリーン | グリーン | グリーン | 本体:ピンク ハンドル:グリーン | ナチュラル×エバーグリーン | 本体:ブルー ハンドル:グリーン | 本体:ブルー ハンドル:グリーン | ナチュラル×エバーグリーン | ナチュラル×エバーグリーン | ナチュラル×エバーグリーン | グリーン | ナチュラル×エバーグリーン | ナチュラル×エバーグリーン | ナチュラル×エバーグリーン |
| 質量 | 0.7kg | 0.3kg | 1個0.6kg | 732g | 732g | 0.3kg | 0.7kg | 0.3kg | 0.3kg | 1個0.3kg | 1個0.3kg | 0.6kg | 660g | 0.3kg | 1個0.7kg | 1個0.6kg | |
| 容器の材質 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン | 樹脂 ハンドル:アルミ | 本体:ポリプロピレン | ポリプロピレン | 本体:ポリプロピレン | 本体:ポリプロピレン | 本体:ポリプロピレン | 本体:ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 本体:ポリプロピレン | 本体:ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | |||
| 寸法 | 幅510×奥行き360×高さ240mm | 幅345(下部280)×奥行250(下部170)×高さ180mm 容量:10リットル | 幅260×奥行き242×高さ132mm | 幅413×奥行300×高さ218mm | 幅260×奥行き242×高さ132mm | 幅510×奥行き360×高さ240mm | 幅260×奥行き242×高さ132mm | 幅260×奥行き242×高さ132mm | 幅260×奥行242×高さ132mm | 幅260×奥行242×高さ132mm | 幅413×奥行き300×高さ218mm | 幅260×奥行き242×高さ132mm | 幅510×奥行360×高さ240mm | 幅413×奥行300×高さ218mm | |||
| 原産国 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | ||||
| サイズ | 33リットル | 10リットル | 6リットル | 6リットル | 33リットル | 6リットル | 6リットル | 18リットル | 6リットル | 幅510×奥行360×高さ240mm | |||||||
| 用途 | ショッピングバスケット | ショッピングバスケット | ショッピングバスケット | ショッピングバスケット | ショッピングバスケット | ショッピングバスケット | ショッピングバスケット | ショッピングバスケット | |||||||||
| 色(本体) | ピンク | ナチュラル | ピンク | ナチュラル | ナチュラル | ナチュラル | ナチュラル | ナチュラル |
容器/缶のカテゴリー
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。