その他 屋外用品 400~500g未満の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥6,382 (税込) |
¥1,716 (税込) |
¥26,752 (税込) |
¥1,684 (税込) |
¥1,832 (税込) |
¥1,170 (税込) |
¥5,275 (税込) |
¥2,418 (税込) |
¥1,617 (税込) |
¥6,060 (税込) |
¥3,476 (税込) |
¥3,906 (税込) |
¥5,724 (税込) |
| メーカー | FUTURE FOX | プラテック | プラテック | エルモ | エルモ | エルモ | イー・エム・エー | エルモ | エルモ | キャプテンスタッグ | パール金属 | コールマン | コールマン |
| 質量 | 424g | 470g | 470g | 400g | 400g | 400g | 約430g | 430g | 400g | 430g | 470g | 約470g | 約490g |
| 材質 | アルミ | アクリル繊維、EPE、ポリエステル | アクリル繊維、EPE、ポリエステル | 本体/PP、柄/アルミニウム | 本体/PP、柄/アルミニウム | 本体/PP、ベルト/ポリエステル | ブリキ | 本体/PP | 本体/PP | ハンドル・本体/ステンレス鋼(底の厚さ0.5mm) | バンブー、コーン、メラミン、他 | ステンレス、天然木、ケース/ポリエステル | |
| 寸法 | 幅150×高さ150cm | 幅150×高さ150cm | 200×30×1150mm | 240×30×1200mm | 1500×1500×2mm | 約W155×D115×H240mm | 590×570×570mm | 590×570×570mm | 250×92×148mm | ケース/23×23×10(h)cm、プレート/約Φ225×20mm、ボウル/約Φ150×45mm、カップ/約Φ80×90mm、スプーン/約170mm、フォーク/約17mm | フォーク/約170mm、スプーン/約170mm、ナイフ/約180mm、箸/約210mm×4セット | ||
| タイプ | 超ストロング | ストロング | パーソナル | ファミリー | |||||||||
| 商品タイプ | 超ストロング | ストロング | パーソナル | ファミリー | |||||||||
| 原産国 | 中国 | 中国 | 中国 | ||||||||||
| 適正容量 | 400ml | 約1L | |||||||||||
| 満水容量 | 600ml | 約1.5L | |||||||||||
| 付属品 | 収納ケース | 収納ケース | |||||||||||
| 耐熱温度 | 台座:約340℃ モーター:約120℃ |
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。