その他 屋外用品 700~800g未満の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 |
FUTURE FOX ウォータージャグ 10L 折りたたみ式 防災用品 ウォータータンク オリーブ 6300071923 1個(直送品) |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥1,626 (税込) |
¥2,568 (税込) |
¥7,691 (税込) |
¥3,803 (税込) |
¥3,803 (税込) |
¥3,803 (税込) |
¥740 (税込) 現在ご注文いただけません |
¥1,514 (税込) |
¥910 (税込) |
¥1,157 (税込) |
¥7,210 (税込) |
¥3,417 (税込) |
¥3,417 (税込) |
¥3,417 (税込) |
¥4,853 (税込) |
¥16,352 (税込) |
¥3,273 (税込) |
¥8,615 (税込) |
| メーカー | エルモ | エルモ | イー・エム・エー | タカショー | タカショー | タカショー | エルモ | エルモ | エルモ | 尾上製作所 | キャプテンスタッグ | 角利産業 | 角利産業 | 角利産業 | 角利産業 | 向島自動車用品製作所 | カワセ | FUTURE FOX |
| 質量 | 760g | 780g | 約700g | 約0.7kg | 約0.7kg | 約0.7kg | 760g | 760g | 760g | 720g | 700g | 750g | 750g | 750g | 約770g | 710g | 760g | 700g |
| 材質 | パーム | 本体/PP | 表地/ナイロン、裏地/ポリエステルタフタ | ポリエステル | ポリエステル | ポリエステル | パーム | パーム | パーム | 亜鉛鉄板 | ポリエステル、PP樹脂 | ポリエステル、PP樹脂 | ポリエステル、PP樹脂 | 本体/アルミニウム合金(フッ素樹脂加工)、ハンドル/ステンレス・フェノール樹脂 | 本体:スチール | ● ポリエステル(撥水加工)・アルミフィルム・ポリプロピレン | EVA、プラスチック(ABS)、シリカゲル | |
| 寸法 | 160×160×120mm | 530×530×530mm | 外形寸法/約幅1800×奥行750mm、収納時サイズ/約幅340×奥行160mm | 幅230cm×奥行230cm | 幅230cm×奥行230cm | 幅230cm×奥行230cm | 160×160×120mm | 160×160×120mm | 160×160×120mm | 口径/298mm、底径/206mm、深さ/212mm、板厚/0.27mm | 幅460×奥行440×高さ375mm | 幅450×奥行140×高さ165mm | 幅450×奥行140×高さ165mm | 幅450×奥行140×高さ165mm | 約355×150×35mm | ●使用時サイズ/約1500×1300×2mm●収納時サイズ/約320×150×150mm | ||
| カラー | 茶 | ベージュ | グレー | ベージュ | グリーン | 黒 | 茶 | 黒 | ブラック | セージグリーン | キャメル | ブラック | オリーブ | |||||
| 原産国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 日本 | 中国 | 中国 | 中国 | |||||||
| サイズ | 3mm×200m | 2.3m | 2.3m | 2.3m | 3mm×200m | 3mm×200m | 3mm×200m | 5号 | ||||||||||
| カラーグループ | ブラウン系 | ブラック系 | ブラウン系 | ブラック系 | ||||||||||||||
| 色 | グレー | ベージュ | グリーン | オリーブ | ||||||||||||||
| 種類 | 替え布 | 替え布 | 替え布 | |||||||||||||||
| 組立目安 | 完成品 | 完成品 | 完成品 |
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。