耐切創手袋 Lの売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 |
ミドリ安全 耐切創手袋 カットガード210MQ L CUT GUARD-210MQ-L 1双 567-2521(直送品) |
リーブル バリアローブ 耐切創カットバリアブルーノンコート個包装L NO.632L 1袋(1双) 526-1039(直送品) |
作業用手袋 耐切創手袋 L 2双 耐切創レベル5 防刃手袋 カットガード 安全 防災用品 通気性 ESTG01(直送品) |
ショーワグローブ SHOWA 耐切創手袋 No541ケミスターパーム手袋 ブラック Lサイズ NO541-LBK 1双 390-7821(直送品) |
東和コーポレーション トワロン 耐切創手袋 NEOカットレジストインナーブルー L 189-L 1双 161-0448(直送品) |
作業用手袋 耐切創手袋 L 10双 耐切創レベル5 防刃手袋 カットガード 安全 防災用品 通気性 ESTG01(直送品) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥513 (税込) |
¥452 (税込) |
¥256 (税込) |
¥1,388 (税込) |
¥1,705 (税込) |
¥1,674 (税込) |
¥998 (税込) |
¥886 (税込) |
¥836 (税込) |
¥778 (税込) |
¥810 (税込) |
¥1,760 (税込) 1双あたり ¥880 (税込) |
¥1,474 (税込) |
¥1,053 (税込) |
¥7,260 (税込) 1双あたり ¥726 (税込) |
¥1,595 (税込) |
¥1,107 (税込) |
¥872 (税込) |
¥4,783 (税込) |
¥3,402 (税込) |
| メーカー | ピースアップ | ハンボ | ハンボ | ミドリ安全 | ショーワグローブ | ショーワグローブ | ウィード | アトム | アズワン | リーブル | 東和コーポレーション | ピースアップ | ショーワグローブ | 東和コーポレーション | ピースアップ | ショーワグローブ | ミドリ安全 | 宇都宮製作 | Granberg | ユアサグローブ |
| サイズ | Lサイズ | L | L | L | L | L | L | L | L | L | LL | Lサイズ | L | L | Lサイズ | L | L | L | L | L |
| 耐切創レベル | レベル5 | レベルF | レベルB | レベルD | レベルE | レベルC | レベル3 | レベルA | レベル5 | レベルB | レベルA | レベル5 | レベルD | レベルF | レベルD | |||||
| 用途 | 機械工業・建材関連業・ガラス加工業・自動車関連業・建築業・メンテナンス業 | 食品関連業・ガラス加工業・自動車関連業・精密機械業・組立作業・ガラス基板取扱い業 | [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] [切創事故防止に] | 自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業 | 耐切創レベル3/Cで高い作業性を持つニトリル背抜き手袋。特殊すべり止め加工を施し、油に濡れた環境でもグリップ力を発揮します。機械のメンテナンス作業などにおすすめです。 | 自動車関連業に。・ガラス加工に。・食品加工に。・その他刃物を扱う作業に。 | 食品加工、ガラス工業など。 | ガラスの切断、運搬などの作業。 | ガラス、アルミサッシの取扱いに。・エンジン組立、自動車工業関連に。・鉄板・薄板・アルミ材の取扱いに。・精密機械工業などに。 | [自動車関連業] [切創事故防止に] [通気性に優れたタイプ] | 自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに。 | 廃棄物処理、リサイクル処理、鋭利なものの取り扱いに。 | ||||||||
| 材質 | HPPE、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス | 樹脂部:なし、繊維部:ポリエチレン・ポリエステル・その他 | 樹脂部:なし、繊維部:ポリエチレン・ポリエステル・その他 | ニトリルゴム | 手袋:ナイロン・ポリエステル・アラミド・金属繊維(ステンレススティール)・その他、すべり止め:発泡ニトリルゴム | 樹脂:ニトリルゴム 繊維:ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維、ポリウレタン | 超高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/PU(ポリウレタン) | HPPE、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス | HPPE、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス | ポリウレタン | すべり止め部:ニトリルゴム、手袋部:ポリエチレン・ナイロン・その他 | |||||||||
| カラー | グレー | 本体:青白モク、オーバーロック(内側):ブラウン | 本体:ホワイト、オーバーロック(内側):グリーン | グレー | ブラック | ブラック | グレー | 【本体】ブラック 【裾】レッド | グレー | グレー | ||||||||||
| 原産国 | 中国 | ベトナム | 中国 | 中国 | 日本 | マレーシア | 日本 | マレーシア | 中国 | 中国 | ||||||||||
| 全長(cm) | 23.5 | 26 | 24.5 | 24 | 20.0 | 23.5 | 19.0 | 24.8 | 26.8 | |||||||||||
| カラーグループ | グレー系 | ブラック系 | ブラック系 | イエロー系 | ホワイト系 | ブラック系 | ブルー系 | グレー系 | グレー系 | |||||||||||
| 色 | ブラック | イエロー | ブルー | ホワイト | ブラック | ブルー | グレー | ブラック | ブラック/ブラック | |||||||||||
| 寸法 | 全長:約245mm・中指長:約90mm・甲幅:約100mm・手首幅:約85mm | 全長:26.0cm、中指の長さ:7.3cm、手の平まわり:20.0cm(誤差±5%) | 全長:26.0cm、中指の長さ:8.0cm、手の平まわり:21.2cm(誤差±5%) | ●全長:25cm●手のひらまわり:20cm●中指長さ:7.9cm | 全長:25cm 中指:7.8cm | 全長:約245mm・中指長:約90mm・甲幅:約100mm・手首幅:約85mm | 全長:約245mm・中指長:約90mm・甲幅:約100mm・手首幅:約85mm | ●全長:25cm●手のひらまわり:19cm●中指長さ:8.1cm |
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。