サロンエプロン/ギャルソンエプロン ピンク系の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥2,497 (税込) |
¥1,007 (税込) |
¥10,473 (税込) 1点あたり ¥3,491 (税込) |
¥13,711 (税込) 1点あたり ¥6,855.5 (税込) |
¥2,145 (税込) |
¥2,424 (税込) 1枚あたり ¥1,212 (税込) |
¥11,229 (税込) 1点あたり ¥3,743 (税込) |
¥1,590 (税込) |
¥1,540 (税込) |
¥3,467 (税込) 在庫切れです(次回入荷日未定) |
¥2,030 (税込) |
¥13,328 (税込) 1点あたり ¥6,664 (税込) |
¥12,757 (税込) 1点あたり ¥6,378.5 (税込) |
| メーカー | 住商モンブラン | ワコウ | セブンユニフォーム | セブンユニフォーム | ボンマックス | クロダルマ | セブンユニフォーム | ボンマックス | ボンマックス | 住商モンブラン | KAZEN | セブンユニフォーム | セブンユニフォーム |
| カラー | ソフトピンク | ピンク | ライトピンク | ホワイト×ピンク | ピンク | ピンク | ライトピンク | ピンク | ピンク | ピンク | ピンク | ホワイト×ピンク | ホワイト×ピンク |
| サイズ | フリーサイズ | LL | M | フリー | F | L | フリー | F | フリー | フリー | |||
| カラーグループ | ピンク系 | ピンク系 | ホワイト系、ピンク系 | ピンク系 | ピンク系 | ピンク系 | ピンク系 | ピンク系 | ピンク系、ホワイト系 | ピンク系、ホワイト系 | |||
| 色 | ピンク | ライトピンク | ライトピンク | ピンク | ピンク | ピンク | ホワイト×ピンク | ホワイト×ピンク | |||||
| 使用業種 | 保育園、食品工場 | レストラン、中華・エスニック、居酒屋、ラーメン屋、カフェ、ベーカリー・パン、ケーキ・パティシエ、和菓子屋・スイーツ、和食・料亭・割烹、寿司屋、花屋、ヘアサロン、保育園、フォーマル、リゾートホテル、シティホテル、ソムリエ、バーテンダー、ウエイター、ウエイトレス、イタリアン・フレンチ | 保育園、食品工場 | イタリアン・フレンチ、ウエイター、ウエイトレス、カフェ、ケーキ・パティシエ、シティホテル、ソムリエ、バーテンダー、フォーマル、ヘアサロン、ベーカリー・パン、ラーメン屋、リゾートホテル、レストラン、中華・エスニック、和菓子屋・スイーツ、和食・料亭・割烹、寿司屋、居酒屋、花屋 | イタリアン・フレンチ、ウエイター、ウエイトレス、カフェ、ケーキ・パティシエ、シティホテル、ソムリエ、バーテンダー、フォーマル、ヘアサロン、ベーカリー・パン、ラーメン屋、リゾートホテル、レストラン、中華・エスニック、和菓子屋・スイーツ、和食・料亭・割烹、寿司屋、居酒屋、花屋 | イタリアン・フレンチ、カフェ、ケーキ・パティシエ、ヘアサロン、ベーカリー・パン、ラーメン屋、中華・エスニック、保育園、和菓子屋・スイーツ、和食・料亭・割烹、寿司屋、居酒屋、花屋 | イタリアン・フレンチ、ウエイター、ウエイトレス、カフェ、ケーキ・パティシエ、シティホテル、フォーマル、ヘアサロン、ベーカリー・パン、ラーメン屋、リゾートホテル、レストラン、中華・エスニック、保育園、和菓子屋・スイーツ、和食・料亭・割烹、寿司屋、居酒屋、花屋 | イタリアン・フレンチ、ウエイター、ウエイトレス、カフェ、ケーキ・パティシエ、シティホテル、フォーマル、ヘアサロン、ベーカリー・パン、ラーメン屋、リゾートホテル、レストラン、中華・エスニック、保育園、和菓子屋・スイーツ、和食・料亭・割烹、寿司屋、居酒屋、花屋 | |||||
| 前中心丈(cm) | 80 | 77 | 44 | 83 | 80 | 90 | 86 | ||||||
| 種別 | エプロン | エプロン | エプロン | ソムリエエプロン | ミドルエプロン | エプロン | エプロン | ||||||
| 仕様 | 制菌 | 両脇アウトポケット、ポケット脇側にマチ付き、前中心スリット入り | 制菌 | 両脇アウトポケット、ポケット脇側にマチ付き | 両脇アウトポケット、ポケット脇側にマチ付き | ポケット(1)、SR加工、吸水・速乾 | マチ付ポケット(2)、安定ループ(タスキ部分・3段階)、SR加工、吸水・速乾 | ||||||
| 身幅(cm) | 89 | 62 | 89 | 95 | 95 | 105 | 78 | ||||||
| ブランド | マイティクロス | SEVEN UNIFORM(セブンユニフォーム) | SEVEN UNIFORM(セブンユニフォーム) | SEVEN UNIFORM(セブンユニフォーム) | SEVEN UNIFORM(セブンユニフォーム) | SEVEN UNIFORM(セブンユニフォーム) |
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。