飲食店 帽子 グリーン系の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥13,524 (税込) 1点あたり ¥4,508 (税込) |
¥9,690 (税込) 1点あたり ¥4,845 (税込) |
¥13,072 (税込) 1点あたり ¥2,614.4 (税込) |
¥3,631 (税込) |
¥3,813 (税込) |
¥2,396 (税込) |
¥11,319 (税込) 1点あたり ¥5,659.5 (税込) |
¥7,153 (税込) 1点あたり ¥3,576.5 (税込) |
¥7,678 (税込) 1点あたり ¥3,839 (税込) |
¥3,813 (税込) |
¥3,391 (税込) |
¥1,316 (税込) |
¥2,900 (税込) |
¥7,153 (税込) 1点あたり ¥3,576.5 (税込) |
¥2,366 (税込) |
¥2,748 (税込) |
¥3,278 (税込) |
¥3,168 (税込) |
¥2,239 (税込) |
| メーカー | セブンユニフォーム | セブンユニフォーム | セブンユニフォーム | 住商モンブラン | 住商モンブラン | サーヴォ | セブンユニフォーム | セブンユニフォーム | セブンユニフォーム | 住商モンブラン | 住商モンブラン | アイトス | KAZEN | セブンユニフォーム | サーヴォ | 住商モンブラン | 住商モンブラン | 住商モンブラン | ボンマックス |
| カラーグループ | グリーン系、ホワイト系 | グリーン系、ホワイト系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 |
| カラー | グリーン×ホワイト | グリーン×ホワイト | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | ライトグリーン | グリーン | グリーン | ダークグリーン | ミント | ダークグリーン | グリーン | オリーブ | オリーブ | オリーブ | グリーン |
| サイズ | フリー | フリー | フリー | S | LL | フリー | フリー | フリー | フリー | L | M | F | F | フリー | フリー | フリー | 頭囲サイズ:54~60cm | 頭囲サイズ:56~62cm | フリー |
| 使用業種 | イタリアン・フレンチ、カフェ、ケーキ・パティシエ、ベーカリー・パン、ラーメン屋、レストラン、中華・エスニック、和菓子屋・スイーツ、居酒屋、花屋 | イタリアン・フレンチ、カフェ、ケーキ・パティシエ、ベーカリー・パン、ラーメン屋、レストラン、中華・エスニック、和菓子屋・スイーツ、居酒屋、花屋 | イタリアン・フレンチ、カフェ、ケーキ・パティシエ、ベーカリー・パン、ラーメン屋、レストラン、中華・エスニック、和菓子屋・スイーツ | イタリアン・フレンチ、カフェ、ケーキ・パティシエ、シティホテル、フォーマル、ベーカリー・パン、ラーメン屋、リゾートホテル、レストラン、中華・エスニック、和菓子屋・スイーツ | カフェ、ケーキ・パティシエ、ベーカリー・パン、ラーメン屋、レストラン、中華・エスニック、和菓子屋・スイーツ、和食・料亭・割烹、寿司屋、居酒屋 | イタリアン・フレンチ、カフェ、ケーキ・パティシエ、ベーカリー・パン、ラーメン屋、レストラン、中華・エスニック、和菓子屋・スイーツ、居酒屋、花屋 | カフェ、ベーカリー・パン、ケーキ・パティシエ、和菓子屋・スイーツ、食品工場 | レストラン、中華・エスニック、居酒屋、ラーメン屋、カフェ、ベーカリー・パン、ケーキ・パティシエ、和菓子屋・スイーツ、花屋、リゾートホテル、ウエイター、ウエイトレス、イタリアン・フレンチ | イタリアン・フレンチ、カフェ、ケーキ・パティシエ、ベーカリー・パン、ラーメン屋、レストラン、中華・エスニック、和菓子屋・スイーツ、居酒屋、花屋 | ケーキ・パティシエ | カフェ | イタリアン・フレンチ | |||||||
| 仕様 | SR、制電、バックル調節付き | SR、制電、バックル調節付き | マジックテープ調節付 | ポケット(1)、ペン差しポケット(1)、安定ループ(タスキ部分・3段階)、制菌、制電 | 後ゴム入、制電 | 後ゴム入、制電 | 後ろ調節可能 | ||||||||||||
| 色 | グリーン×ホワイト | グリーン×ホワイト | グリーン | グリーン | グリーン | ダークグリーン | グリーン | ||||||||||||
| ブランド | SEVEN UNIFORM(セブンユニフォーム) | SEVEN UNIFORM(セブンユニフォーム) | SEVEN UNIFORM(セブンユニフォーム) | SEVEN UNIFORM(セブンユニフォーム) | SEVEN UNIFORM(セブンユニフォーム) | SEVEN UNIFORM(セブンユニフォーム) | SEVEN UNIFORM(セブンユニフォーム) | ||||||||||||
| 頭囲(cm) | 56~62 | 56~62 | 54~62 | 55~61 | 55~61 | ||||||||||||||
| 生地 | ツイル | ツイル | ツイル | ツイル | ツイル | ||||||||||||||
| 種別 | ベレー帽 | エプロン | キャスケット | キャスケット |
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。