衛生帽子 ピンク系の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 |
シンワ 東京メディカル でんでん帽(帯電タイプ) ピンク 標準丸型 (50枚入) CA-101P 1箱(50枚) 817-9911(直送品) |
シンワ 東京メディカル でんでん帽(帯電タイプ) ピンク ツバ付通気型 (50枚入) CA-104P 1箱(50枚) 817-9913(直送品) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥5,518 (税込) |
¥4,935 (税込) 1枚あたり ¥98.7 (税込) |
¥4,956 (税込) |
¥5,069 (税込) 在庫切れです(次回入荷日未定) |
¥5,069 (税込) |
¥5,518 (税込) |
¥5,518 (税込) |
¥5,518 (税込) |
¥7,043 (税込) 1枚あたり ¥140.87 (税込) 在庫切れです(次回入荷日未定) |
¥4,956 (税込) 在庫切れです(次回入荷日未定) |
¥5,069 (税込) |
¥5,518 (税込) |
¥1,665 (税込) |
¥2,273 (税込) |
¥2,480 (税込) |
| メーカー | サーヴォ | シンワ | サーヴォ | サーヴォ | サーヴォ | サーヴォ | サーヴォ | サーヴォ | シンワ | サーヴォ | サーヴォ | サーヴォ | 住商モンブラン | KAZEN | 住商モンブラン |
| カラーグループ | ピンク系 | ピンク系 | ピンク系 | ピンク系 | ピンク系 | ピンク系 | ピンク系 | ピンク系 | ピンク系 | ピンク系 | ピンク系 | ピンク系 | ピンク系 | ピンク系 | ピンク系 |
| サイズ | M | フリー | L | L | LL | S | L | S | フリー | LL | M | L | フリー | L | フリー |
| 色 | ピンク | ピンク | ピンク | ピンク | ピンク | ピンク | ピンク | ピンク | ピンク | ピンク | ピンク | ピンク | ピンク | 白/ピンク | |
| 原産国 | 非公開 | 中国 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 中国 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |||
| 材質/仕上 | 本体:ポリエステル60% 綿34% 複合繊維(ソフィスタ)5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン)1% ・別布:ポリエステル85% ポリウレタン15% | ポリプロピレン(PP)不織布 | 本体:ポリエステル62%、綿37%、複合繊維(ポリエステル)1%・額部分:ポリエステル85%、ポリウレタン15%・首部分:ポリエステル100%・その他:ポリエステル85% ポリウレタン15% | ポリエステル59%、綿40%、複合繊維(ポリエステル)1% ポプリン 顔・首まわり(T400)ポリエステル100%・別布:ポリエステル51% 複合繊維(ポリエステル)49% ・メッシュ部:ポリエステル100% | ポリエステル59%、綿40%、複合繊維(ポリエステル)1% ポプリン 顔・首まわり(T400)ポリエステル100%・別布:ポリエステル51% 複合繊維(ポリエステル)49% ・メッシュ部:ポリエステル100% | ポリエステル60%、綿34%、複合繊維(ソフィスタ(R))5%、複合繊維(ポリエステル/ナイロン)1%・別布:ポリエステル100% ・その他:綿75% ポリエステル25% | 本体:ポリエステル60% 綿34% 複合繊維(ソフィスタ)5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン)1% ・別布:ポリエステル85% ポリウレタン15% | 本体:ポリエステル60% 綿34% 複合繊維(ソフィスタ)5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン)1% ・別布:ポリエステル85% ポリウレタン15% | ポリプロピレン(PP)不織布 | 本体:ポリエステル62%、綿37%、複合繊維(ポリエステル)1%・額部分:ポリエステル85%、ポリウレタン15%・首部分:ポリエステル100%・その他:ポリエステル85% ポリウレタン15% | ポリエステル59%、綿40%、複合繊維(ポリエステル)1% ポプリン 顔・首まわり(T400)ポリエステル100%・別布:ポリエステル51% 複合繊維(ポリエステル)49% ・メッシュ部:ポリエステル100% | ポリエステル60%、綿34%、複合繊維(ソフィスタ(R))5%、複合繊維(ポリエステル/ナイロン)1%・別布:ポリエステル100% ・その他:綿75% ポリエステル25% | |||
| 用途 | 厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け | 厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け | 厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け | 厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け | 厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け | 厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け | 厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け | 厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け | 厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け | 厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け | |||||
| タイプ | ロングフード | ロングフード | ショートフード | ショートフード | ロングフード | ロングフード | ロングフード | ロングフード | ショートフード | ロングフード | |||||
| 頭周り(cm) | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 60 | 64 | 60 | 68 | |||||
| つば | 付 | 付 | 付 | 付 | 付 | 付 | 付 | 付 | 付 | 付 | |||||
| ツバ・マスク掛け | 耐洗濯に優れた織芯入 | 耐洗濯に優れた織芯入 | 耐洗濯に優れた織芯入 | 耐洗濯に優れた織芯入 | 耐洗濯に優れた織芯入 | 耐洗濯に優れた織芯入 | 耐洗濯に優れた織芯入 |
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。