プチギフト クッキー 詰め合わせ 個包装 お配り菓子 ステラおばさんのクッキー 収穫祭スクエア 11枚 1セット(1箱×3)
秋の恵みを楽しもう!~ステラおばさんの秋のクッキー~
¥3,888(税込)
/¥3,600(税抜き)
軽減税率8%
1枚あたり ¥117.82(税込)
販売単位:1セット(1箱×3)
- ¥117.82×11枚 ¥1,296 (税込)
- ¥117.82×33枚 ¥3,888 (税込)
商品タイプを選択
この商品のバリエーション
「商品タイプ」「販売単位」違いで 全4商品 あります。
お申込番号:APW3160
メーカー:アントステラ
/型番:72330
/JANコード:4935020923304
| お申込番号 | APW3160 |
|---|---|
| メーカー | アントステラ |
| 型番 | 72330 |
| JANコード | 4935020923304 |
| 販売単位 | 1セット(1箱×3) |
| 商品タイプ | 収穫祭スクエア |
| 価格 | ¥3,888(税込) /¥3,600(税抜き) |
商品詳細
賞味期限40日以上
- ブランド名
- AUNT STELLA’S(アントステラ)
- 商品タイプ
- 収穫祭スクエア
- エネルギー
- 872kcal(1商品当たり)(推定値)
- ギフト用手さげ袋
- なし
- 栄養成分表示
- 各1枚当たり(推定値)【チョコレートチップ】エネルギー73kcal、たんぱく質0.7g、脂質3.8g、炭水化物9.2g、食塩相当量0.08g【焼き芋クッキー】エネルギー75kcal、たんぱく質0.8g、脂質3.7g、炭水化物9.8g、食塩相当量0.06g【マロンチョコ】エネルギー84kcal、たんぱく質0.8g、脂質5.0g、炭水化物9.1g、食塩相当量0.05g【パンプキンプリン】エネルギー83kcal、たんぱく質0.8g、脂質4.8g、炭水化物9.3g、食塩相当量0.08g
こちらの商品は一般商品とは別便で届く場合がある別送品です。お届け日の詳細はレジ画面にてご確認をお願い致します。
現在ご注文いただけません
類似商品と比較
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
| 商品の特徴 | スクエア型で贈り物にもおすすめなギフト。個包装なので長くお楽しみいただけます。【クッキー内容】一番人気のチョコレートチップ×2枚、まるで焼き芋のような焼き芋クッキー×3枚、ほんのりマロンが香る秋にぴったりのマロンチョコ×3枚、相性抜群なパンプキンとカスタード生地を重ねたパンプキンプリン×3枚 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | アントステラ | ブランド名 | AUNT STELLA’S(アントステラ) |
| 商品タイプ | 収穫祭スクエア | エネルギー | 872kcal(1商品当たり)(推定値) |
| ギフト用手さげ袋 | なし | 栄養成分表示 | 各1枚当たり(推定値)【チョコレートチップ】エネルギー73kcal、たんぱく質0.7g、脂質3.8g、炭水化物9.2g、食塩相当量0.08g【焼き芋クッキー】エネルギー75kcal、たんぱく質0.8g、脂質3.7g、炭水化物9.8g、食塩相当量0.06g【マロンチョコ】エネルギー84kcal、たんぱく質0.8g、脂質5.0g、炭水化物9.1g、食塩相当量0.05g【パンプキンプリン】エネルギー83kcal、たんぱく質0.8g、脂質4.8g、炭水化物9.3g、食塩相当量0.08g |
| 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | <チョコレートチップ>チョコレートチップ(乳成分を含む)(国内製造)、小麦粉、砂糖、バター(乳成分を含む)、卵、食塩/乳化剤(大豆由来)、香料<焼き芋クッキー>小麦粉(国内製造)、砂糖、バター(乳成分を含む)、ショートニング、粉糖(グラニュー糖、デキストリン)、加糖卵黄(卵を含む)、焼芋皮入ペースト、さつまいもパウダー、さつまいもペースト、むらさき芋パウダー、むらさき芋ソース、食塩/膨脹剤、香料(卵由来)、乳化剤、着色料(カロチン、クチナシ、コチニール)、増粘多糖類<マロンチョコ>小麦粉(国内製造)、マーガリン(乳成分を含む)、砂糖、ショートニング、卵、マロンソース、ココアパウダー、準チョコレート(乳成分を含む)、加糖卵黄(卵を含む)、食塩/膨脹剤、香料、乳化剤(大豆由来)、着色料(クチナシ)<パンプキンプリン>小麦粉(国内製造)、マーガリン(乳成分を含む)、砂糖、ショートニング、キャラメルソース(乳成分を含む)、卵、パンプキンパウダー、キャラメルパウダー(乳成分を含む)、パンプキンソース、糖類加工品、食塩/膨脹剤、着色料(カラメル、カロチン)、トレハロース、乳化剤(大豆由来)、香料(乳由来) | 個別包装 | あり |
| 種類 | クッキー | 寸法 | ケースサイズ:縦341×横416×高さ225mm 商品サイズ:縦162×横189×高さ50mm |
| 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 卵・乳・小麦・大豆 | 名称 | クッキー |
| サイズ | 縦162×横189×高さ50mm | ||
| 消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り40日以上の商品のお届けとなります。 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。大変デリケートなクッキーですのでお取扱いにはご注意ください。袋開封後はお早めにお召し上がりください。■原料の生産国または生産地につきましては、予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。
他のバリエーション
( 「商品タイプ」 「販売単位」違いで全 4 商品あります)
| 商品情報 | 販売単位 | 商品タイプ | 価格 |
|---|---|---|---|
|
|
1個 | ウォームハート(S) |
¥2,376 (税込) 現在ご注文いただけません |
|
|
1個 | ステラズバーレル |
¥2,592 (税込) 現在ご注文いただけません |
|
|
1箱 | 収穫祭スクエア |
¥1,296 (税込) 1枚あたり ¥117.82 (税込) 現在ご注文いただけません |