- メーカー
- ブランド
- Lenovo(レノボ)
Lenovo タブレットパソコン Tab M10 Gen3 ZAAF0015JP 1台(直送品)
¥50,564(税込)
/¥45,968(税抜き)
販売単位:1台
お申込番号:HU25110
メーカー:Lenovo
/型番:ZAAF0015JP
/JANコード:4571591626215
| お申込番号 | HU25110 |
|---|---|
| メーカー | Lenovo |
| 型番 | ZAAF0015JP |
| JANコード | 4571591626215 |
| 販売単位 | 1台 |
| 価格 | ¥50,564(税込) /¥45,968(税抜き) |
商品詳細
- ブランド名
- Lenovo(レノボ)
- エネルギー消費効率
- -
- 解像度
- 1920×1200ドット
- 外部ディスプレイ出力
- なし
- センサ
- 光センサー、加速度センサー、近接センサー、GPS、A-GPS、GLONASS
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
お取扱い終了しました
類似商品と比較
商品詳細
販売停止
アスクルでお取り扱いを一時停止、または終了した商品です。 商品詳細画面にて、販売停止理由や代替品情報などを表示している場合がございます。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| メーカー名 | Lenovo | ブランド名 | Lenovo(レノボ) |
|---|---|---|---|
| エネルギー消費効率 | - | 解像度 | 1920×1200ドット |
| 外部ディスプレイ出力 | なし | センサ | 光センサー、加速度センサー、近接センサー、GPS、A-GPS、GLONASS |
| ストレージ容量 | 64GB | Bluetooth | あり、Bluetooth v5.0 |
| CPU詳細 | Unisoc T610 プロセッサー | J-Moss | 対応 |
| PCグリーンラベル | 対象外 | PCリサイクル | 未対応 |
| RoHS指令 | 対応 | SIM情報 | SIMフリー |
| USB | Type-C USB 2.0x1 | VCCI | 対応 |
| Webカメラ | あり (前面:500万画素/背面:800万画素) | WiMAX | なし |
| WWAN | あり、SIMフリー、LTE/UMTS対応 | インストールOS詳細 | Android 12 |
| エコリーフ | 未登録 | オフィスソフト | なし |
| ストレージタイプ | SSDフラッシュメモリ | スピーカー | ステレオスピーカー(内蔵) |
| その他インターフェース | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1 | その他環境及び安全規格 | なし |
| その他無線データ転送 | なし | タッチパネル | 対応、マルチタッチ対応(10点) |
| ディスプレイサイズ | 10.1型 | ディスプレイ詳細 | 10.1型ワイドIPSパネル(1920x1200ドット) |
| ハードウェアキーボード | なし | バッテリ容量 | 5000mAh |
| ポインティングデバイス | なし | マルチタッチ | 対応 |
| メインメモリ | 4GB | メモリカードスロット | あり、microSDメディアカードリーダー |
| 駆動時間 | 9.0時間 | 国際エネルギースター | 未登録 |
| 最大消費電力 | 10W | 対応SIMサイズ | nanoSIM |
| 電気通信事業法 | 適合 | 電気通信事業法備考 | 対象品目(WWANモジュール) |
| 電気用品安全法(備考) | ACアダプタ、バッテリー | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(本体) | 適合 | 電源 | ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 10W |
| 電波法 | 適合 | 電波法備考 | 対象品目(WLANモジュール、Bluetoothモジュール、WWANモジュール) |
| 内蔵マイク | あり | 附属品 | ACアダプター、マニュアル類、USBケーブル、カードスロットピン |
| 法規関連確認日 | 20221227 | 防水/防塵 | 防水なし/防塵なし |
| 本体サイズ(D) | 159mm | 本体サイズ(H) | 9mm |
| 本体サイズ(W) | 240mm | 本体重量 | 460g |
| 無線LAN | あり、802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac対応 | 有効画素数(アウトカメラ) | 800万画素 |
| 有効画素数(インカメラ) | 500万画素 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。