フィリップス 液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/DVI、DーSub/ホワイト/スピーカー:あり/5年間フル保証 170S9AW3/11 1台
¥19,000(税込)
/¥17,273(税抜き)
販売単位:1台
配送オプション
¥385(税込)
お申込番号:JA78213
メーカー:フィリップス
/型番:170S9AW3/11
/JANコード:0609585254572
| お申込番号 | JA78213 |
|---|---|
| メーカー | フィリップス |
| 型番 | 170S9AW3/11 |
| JANコード | 0609585254572 |
| 販売単位 | 1台 |
| 価格 | ¥19,000(税込) /¥17,273(税抜き) |
商品詳細
- ブランド名
- PHILIPS(フィリップス)
- 寸法
- 【スタンド未使用時】367 × 309 × 46 mm
- 電源
- 内蔵、100~240VAC、50~60Hz
- ピクセルピッチ
- 0.264 × 0.264 mm
- オフモード
- 0.3 W(typ.)
こちらの商品は一般商品とは別便で届く場合がある別送品です。お届け日の詳細はレジ画面にてご確認をお願い致します。
在庫:2点
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてアスクル在庫商品
¥19,000 (税込)
/ ¥17,273 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品注意A
パッケージ(外装)開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。
グリーン商品
「グリーン購入法」・「エコマーク」・「GPNエコ商品ねっと掲載」のいずれかに該当する商品です。
グリーン購入法適合商品
グリーン購入法の第6条に基づく基本方針に定められた品目およびその判断基準に合致した商品です。
| 商品の特徴 | 輝度:250cd/m2/応答速度:1ms | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | フィリップス | ブランド名 | PHILIPS(フィリップス) |
| 寸法 | 【スタンド未使用時】367 × 309 × 46 mm | 電源 | 内蔵、100~240VAC、50~60Hz |
| ピクセルピッチ | 0.264 × 0.264 mm | オフモード | 0.3 W(typ.) |
| 動作温度範囲 | 0~40°C | コントラスト比(標準値) | 1,000:1 |
| 保管温度範囲 | -20~60℃ | 相対湿度 | 20~80% |
| スキャン周波数 | 30~83kHz(横)/50~76Hz(縦) | 有効表示領域 | 337.9 × 270.3 mm |
| 縦横比 | 5:4 | 傾斜 | -5~25度 |
| MTBF | 70,000時間(バックライト不使用)時間 | ECO モード | 8.3 W(typ.) |
| ピクセル密度 | 96 PPI | 信号入力 | DVI-D(デジタル、HDCP)、VGA(アナログ) |
| HDCP | HDCP 1.4(DVI) | 色域(標準値) | NTSC 87%、sRGB 103% |
| オーディオ(入力/出力) | PC オーディオ入力、ヘッドホン出力 | 画像拡張 | SmartImage |
| 液晶パネルの種類 | TFT 液晶 | バックライトの種類 | W-LED システム |
| ディスプレイ画面コーティング | アンチグレア、3H、ヘイズ 25% | 電源 LED 表示 | 稼働 - ホワイト、スタンバイモード- ホワイト(点滅) |
| 同期入力 | 個別の同期、グリーンで同期 | 高度 | 動作時:12,000 フィート(3,658 m)、非動作時:40,000 フィート(12,192 m) |
| sRGB | 有 | Flicker-Free | 有 |
| LowBlue モード | 有 | EasyRead | 有 |
| RoHS指令 | 対応 | コントラスト比 | 50000000:1 |
| サイズ | 17型 | スピーカー | あり2Wx2 |
| 応答速度 | 1ms | 解像度 | 1280×1024 |
| 輝度 | 250cd/m2 | 視野角 | 左右170°、上下160° |
| 入力端子 | D-Sub 15pin x1、DVI-Dx1 | 表示色 | 約1677万色 |
| J-Moss | 対応 | PCグリーンラベル | 不明 |
| PCリサイクル | 対応 | TCO | 対応 |
| VCCI | 対応 | アスベスト | 非含有 |
| エコリーフ | 未登録 | 本体カラー | ホワイト |
| スリープ時消費電力 | 0.4W以下 | 液晶パネル方式 | TN、ノングレア(反射防止) |
| 環境自己主張マーク | なし | 国際エネルギースター | 登録 |
| 最大消費電力(備考) | 最大消費電力は確認中 | 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気通信事業法備考 | 非対象 | 電波法 | 非対象 |
| 電波法備考 | 非対象 | 標準消費電力 | 8.87W |
| 法規関連確認日 | 20210705 | 本体サイズ(H×W×D) | 393x367x196 |
| ケーブル | Dsub cable 1.5M、DVI-D cable 1.8M、Power cable 1.5M、Audio cable 1.8M | 本体重量 | 2.4kg |
| アダプタ | ナシ | 電気用品安全法(備考) | 電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。