USB充電器 タイプC PD 65W USB-C×2 ILMF ブラック MPA-ACCP43BK-IL エレコム 1個
USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載し、スマートフォンとノートパソコンを2台同時に充電可能。
¥5,290(税込)
/¥4,810(税抜き)
お申込番号:RK39924
メーカー:エレコム
/型番:MPA-ACCP43BK-IL
/JANコード:4549550315876
| お申込番号 | RK39924 |
|---|---|
| メーカー | エレコム |
| 型番 | MPA-ACCP43BK-IL |
| JANコード | 4549550315876 |
| 販売単位 | 1個 |
| カラー | ブラック |
| 価格 | ¥5,290(税込) /¥4,810(税抜き) |
商品詳細
- ブランド名
- エレコム
- カラー
- ブラック
- 重量
- 約106g
- 対応機種
- 各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
- 保証期間
- 1年間
こちらの商品は一般商品とは別便で届く場合がある別送品です。お届け日の詳細はレジ画面にてご確認をお願い致します。
在庫:3点
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてアスクル在庫商品
¥5,290 (税込)
/ ¥4,810 (税抜き)
類似商品と比較
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品注意A
パッケージ(外装)開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。
| 商品の特徴 | 仕事道具にもさりげなく個性を取り入れて、毎日をもっと私らしく。“I love myself”をキーワードに、自分自身をもっと愛するためのオフィスアイテムを提案する“ILMF”です。 USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。 ※USB Power Delivery規格 65W以下で充電できる機器に限ります。 デスクになじむベーシックカラーのボディ。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | エレコム | ブランド名 | エレコム |
| カラー | ブラック | 重量 | 約106g |
| 対応機種 | 各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 | 保証期間 | 1年間 |
| 定格入力電圧 | AC100~240V、50/60Hz | 外形寸法 | 幅約52mm×厚み約38mm×高さ約40.5mm |
| 使用温度 | 0℃~25℃ | 定格入力電流 | 1.5A |
| コネクター形状 | USB Type-Cポート×2 | コンセントプラグ仕様 | 90度スイング構造 |
| 法令 | ◇PSE 特定電気用品 | 定格出力電力2 | 2ポート同時接続時:合計最大出力65W、USB Type-C1ポート最大出力45W、PPS最大出力45W、QC最大出力18W、USB Type-C2ポート最大出力20W、PPS最大出力20W、QC最大出力18W |
| 定格出力電力1 | 単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2ポート最大出力65W、PPS最大出力65W、QC最大出力18W | 定格出力電流2 | 2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力3.3~16V時3A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A |
| 定格出力電流1 | 単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時3.25A、PPS出力3.3~21V時3.25A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A | 定格出力電圧2 | 2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、USB Type-C2ポート:5V/9V、PPS出力3.3~5.9V/3.3~11V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V |
| 定格出力電圧1 | 単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~21V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V | ||
| 備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。