シンワ測定 75319ブルーレベルJr.2デジタル180mm #75319 1個
●コンパクトボディでも測定値が見やすい大型液晶です。●デジタルモジュールでも気泡管でも測定できるコンパクトデジタルレベルです。
- ランキングをみる
- 水平器/水準器
¥14,457(税込)
/¥13,143(税抜き)
配送オプション
¥385(税込)
お申込番号:U627040
メーカー:シンワ測定
/型番:#75319
/JANコード:4960910753198
| お申込番号 | U627040 |
|---|---|
| メーカー | シンワ測定 |
| 型番 | #75319 |
| JANコード | 4960910753198 |
| 販売単位 | 1個 |
| サイズ | 180×50×20mm |
| 電源 | リチウムイオン電池(内蔵) |
| 価格 | ¥14,457(税込) /¥13,143(税抜き) |
商品詳細
- ブランド名
- シンワ測定
- 連続使用時間
- 約30時間 ※15~35℃の環境で使用した場合です。また使用回数や充電回数などで変動します。
- 本体サイズ
- 180×50×20mm
- 電池容量
- 300mAh
- 使用温度
- -10~50℃
こちらの商品は一般商品とは別便で届く場合がある別送品です。お届け日の詳細はレジ画面にてご確認をお願い致します。
在庫:あり
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてアスクル在庫商品
¥14,457 (税込)
/ ¥13,143 (税抜き)
類似商品と比較
|
||||||
| 商品名 |
本商品:シンワ測定 75319ブルーレベルJr.2デジタル180mm #75319 1個 |
|||||
| 価格(税込) |
¥14,457 (税込) |
¥20,914 (税込) |
¥23,251 (税込) |
¥15,360 (税込) |
¥14,511 (税込) |
¥46,176 (税込) |
| メーカー |
シンワ測定 |
エスコ |
シンワ測定 |
シンワ測定 |
エスコ |
ムラテックKDS |
| 校正 |
校正機能付き |
校正機能付き |
校正機能付き |
校正機能付き |
校正機能付き |
校正機能付き |
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
| 商品の特徴 | ●コンパクトボディでも測定値が見やすい大型液晶です。●デジタルモジュールでも気泡管でも測定できるコンパクトデジタルレベルです。●厚さが20mmなので奥行きのない配電盤に安定して載せることができます。●大きな2つのボタンで高い操作性を実現しました。●繰り返し充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵なので、電池交換の必要がありません。●防塵・防水性能 保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)です。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | シンワ測定 | ブランド名 | シンワ測定 |
| 連続使用時間 | 約30時間 ※15~35℃の環境で使用した場合です。また使用回数や充電回数などで変動します。 | 本体サイズ | 180×50×20mm |
| 電池容量 | 300mAh | 使用温度 | -10~50℃ |
| 製品質量 | 155g | 防塵・防水性能 | 保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ) |
| サイズ | 180×50×20mm | 材質 | 本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液 |
| 質量 | 155g | 電源 | リチウムイオン電池(内蔵) |
| 付属品 | ACアダプター | 連続使用時間(時間) | 約30 |
| 用途 | 鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。 | オートパワーオフ | 無操作状態で約10分後 |
| 厚さ(mm) | 180 | その他1 | 水平気泡管の傷や汚れを防ぐ、水平気泡管カバー付です。水平気泡管カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管は防水仕様ではありません)。クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。0°、90°付近になると傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付なので、水平、垂直の微調整が容易に行えます。本体を逆さにすると、デジタル表示も自動的に上下反転します。デジタルの測定は角度、勾配、立ち上がりを測定できます。デジタル測定ユニット部は校正機能、ホールド機能、比較測定(ゼロセット)機能、バックライト機能、オートパワーオフ機能、電池消耗警告機能付です。測定基準面はV字型溝付でパイプ測定もできます。 |
| その他2 | デジタル表示精度 0°、90°の時:±0.1°0°、90°以外の時:±0.2°。デジタル表示最小単位 角度:0.05° 勾配:0.1% 立ち上がり:1mm/m。防塵・防水性能 保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)※防塵性能:粉塵が侵入しません。 防水性能:いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けません。。オートパワーオフ 無操作状態で約10分後。電源 リチウムイオン電池(内蔵)。電池容量 300mAh。連続使用時間 約30時間※15~35℃の環境で使用した場合です。また使用回数や充電回数などで変動します。。使用温度 -10~50℃。付属品 ACアダプター | 表示精度 | 【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2° |
| 防塵防水性能 | IP65相当 | 本体サイズ(mm) | 180×50×20 |
| 使用温度(℃) | -10~50 | 質量(g) | 155 |
| 気泡管感度 | 0.35mm/m=0.0201° | バッテリー容量(mAh) | 300 |
| 気泡管感度・精度 感度 | 0.35mm/m=0.0201° 精度 | ||
| 備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。
他のバリエーション
( 「サイズ」 「電源」 「販売単位」違いで全 2 商品あります)
| 商品情報 | 販売単位 | サイズ | 電源 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
|
|
1個 | 220×50×20mm | リチウムイオン電池(内蔵) |
¥15,994 (税込) |