Wi-Fi 7 ルーター 無線LAN 2.5Gbps WAN EasyMesh WRC-BE65QSD-B エレコム 1個(直送品)
Wi-Fi 7対応でさらに快適な通信を手軽に実現。INTERNETポートに2.5Gbpsを搭載し、普及が進む高速通信サービスをしっかり活用できます。
¥18,490(税込)
/¥16,810(税抜き)
販売単位:1個
お申込番号:WAW4078
メーカー:エレコム
/型番:WRC-BE65QSD-B
/JANコード:4549550386128
| お申込番号 | WAW4078 |
|---|---|
| メーカー | エレコム |
| 型番 | WRC-BE65QSD-B |
| JANコード | 4549550386128 |
| 販売単位 | 1個 |
| 価格 | ¥18,490(税込) /¥16,810(税抜き) |
商品詳細
- ブランド名
- エレコム
- 有線伝送速度(LAN)
- 1000Mbps、100Mbps、10Mbps
- 対応IPv6 IPoEサービス
- v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト
- 有線設定(WAN)
- IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD
- 設定方式
- WPS対応
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:あり
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示について直送品
この出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥18,490 (税込)
/ ¥16,810 (税抜き)
こちらの商品はLOHACOでもご購入いただけます
LOHACO商品ページへ商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
アスクル新登場
アスクルで初めてお取扱いをした商品です。
| 商品の特徴 | Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 複数のバンドとチャンネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応し、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。 1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | エレコム | ブランド名 | エレコム |
| 有線伝送速度(LAN) | 1000Mbps、100Mbps、10Mbps | 対応IPv6 IPoEサービス | v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト |
| 有線設定(WAN) | IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD | 設定方式 | WPS対応 |
| ハードウェアNAT | 対応 | 周波数帯域 | 2.4GHz帯:2,400~2,484MHz、5.2GHz帯(W52):5,150~5,250MHz、5.3GHz帯(W53):5,250~5,350MHz、5.6GHz帯(W56):5,470~5,730MHz |
| 無線伝送速度[802.11ac](理論値) | IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大3466Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大600Mbps 2.4GHz帯 最大400Mbps(※) ※接続機器が256QAM通信対応の場合、最大400Mbps | USBポート | なし |
| チャンネル | 2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch | 有線設定(LAN) | DHCPサーバー、DHCP固定割り当て(最大20エントリー) |
| 接続台数 | 推奨 40台 | 無線セキュリティ | WPA2 Personal(AES)、WPA3 Personal(AES)、WPA2/WPA3 Personal(AES) |
| その他機能 | SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、DMZ対応、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、回線自動判定機能、アクセスコントロール対応(最大20エントリー)、IPv6ブリッジ対応、ALS機能 | 無線伝送速度[802.11ax](理論値) | IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大4804Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps |
| 搭載モード | 【動作モード】ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器、【離れ家モード】通常/離れ家 | アクセス方式 | インフラストラクチャー |
| 消費電力 | 19.6W(最大) | MU-MIMO機能 | 対応 ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。 |
| 入力電圧 | AC100V±10% 50/60Hz | 無線伝送速度[802.11g/b/a](理論値) | IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps |
| 電源コネクター | DCジャック | 対応プロトコル | TCP/IP(IPv6、IPv4) |
| 外形寸法 | 幅約58.0mm×奥行約146.0mm×高さ約215.0mm ※突起部除く | その他無線機能 | EasyMesh(※)、セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、バンドステアリング、MLO(2.4GHz、5GHz)(※)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT ※離れ家モード有効時はご利用いただけません。 |
| その他機能(注釈) | ※1 IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。 | 質量 | 約640g(本体のみ) |
| セパレーター機能 | SSIDセパレーター対応 | アンテナ(本数) | 内蔵アンテナ(5GHz:送信5本×受信5本、2.4GHz:送信2本×受信2本) |
| ビームフォーミング機能 | ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。 | 自動ファームウェア更新 | 対応 |
| 筐体材質(カラー) | プラスチック(ブラック) | 動作環境 | 温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) |
| マルチSSID | 対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大2個) | 各種取得規格 | VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE |
| 付帯サービス | F-Secure社セキュリティ「SENSE」搭載[1年ライセンス] | こどもネットタイマー | こどもネットタイマー3対応 |
| 無線伝送方式 | IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM | 無線規格 | IEEE 802.11be、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠 |
| 無線伝送速度[802.11be](理論値) | IEEE 802.11be:5GHz帯 最大5764Mbps 2.4GHz帯 最大688Mbps | 対応OS(Android) | Android 16/15/14/13/12/11/10 |
| 対応OS 備考 | ※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。 | 対応機器(無線LAN) | iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) 2)、各種無線LAN搭載機器 |
| セットアップツール対応ブラウザ | Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。 | 対応OS(iPadOS) | iPadOS 26/18/17/16/15 |
| 有線規格 | IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠 | 対応OS(Windows) | Windows 11/10 |
| 対応OS(macOS) | macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11 | 対応OS(iOS) | iOS 26/18/17/16/15 |
| 有線伝送速度(WAN) | 2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps | 有線コネクター | WAN:RJ-45型(2.5Gbps)×1ポート、LAN:RJ-45型(1Gbps)×3ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応 |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。