アイ・オー・データ機器 デスクトップパソコン 医療機関向けオンライン資格確認端末 APX2-MEDICAL/QCB 1台(直送品)
¥221,630(税込)
/¥201,482(税抜き)
販売単位:1台
お申込番号:XH67850
メーカー:アイ・オー・データ機器
/型番:APX2-MEDICAL/QCB
/JANコード:4957180172163
| お申込番号 | XH67850 |
|---|---|
| メーカー | アイ・オー・データ機器 |
| 型番 | APX2-MEDICAL/QCB |
| JANコード | 4957180172163 |
| 販売単位 | 1台 |
| 価格 | ¥221,630(税込) /¥201,482(税抜き) |
商品詳細
- CPU
- Intel Core i3-8100T Processor(3.10GHz Quad Core)
- メモリー容量
- 8GB
- 搭載OS
- Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC(64bit版)
- エネルギー消費効率
- ー
- ストレージタイプ
- SSD
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
お取扱い終了しました
類似商品と比較
商品詳細
販売停止
アスクルでお取り扱いを一時停止、または終了した商品です。 商品詳細画面にて、販売停止理由や代替品情報などを表示している場合がございます。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | CPU | Intel Core i3-8100T Processor(3.10GHz Quad Core) |
|---|---|---|---|
| メモリー容量 | 8GB | 搭載OS | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC(64bit版) |
| エネルギー消費効率 | ー | ストレージタイプ | SSD |
| ストレージ容量 | 256GB | スピーカー | なし |
| 商品仕様 | 有線LAN:LAN端子×2/無線LAN:なし/■医療機関・薬局・訪問看護ステーション向けオンライン資格確認専用端末です。厚生労働省が定める「資格確認端末において満たすべき要件」に準拠し、さらに日本医師会ORCA管理機構より唯一オンライン資格確認専用端末メーカーとして推奨を受けています。■2本のSSDを搭載し、OSおよびオンライン資格確認等連携ソフトなどを2重化(ミラーリング)しています。一方のSSDが故障しても、もう一方を使用し資格確認業務を継続できるため、受付業務を止めてしまうことがありません。■厚生労働省が定める「資格確認端末において満たすべき要件」のデスクトップ要件に完全準拠しています。さらに日本医師会ORCA管理機構の推奨を受けており、日医標準レセプトソフトをご利用中の医療機関のほか端末選びでお悩みの方にもおすすめできる安心の専用端末です。■オンライン資格確認に必要なアプリケーションをあらかじめインストールしています。そのため、初期設定時の作業時間を大幅に短縮可能です。また、設定に役立つ導入設定手順書(ホワイトペーパー)を提供していますので、迷わず端末導入いただくことが可能です。 | CPU詳細 | Intel Core i3-8100T Processor(3.10GHz Quad Core) |
| J-Moss | 対象外 | PCグリーンラベル | 不適合 |
| PCリサイクル | 対象外 | RoHS指令 | 対応 |
| USB | フロント:USB 5Gbps (USB3.2 Gen 1)×1、リア:USB 5Gbps (USB3.2 Gen 1)×4 | VCCI | 対応 VCCI Class A |
| インストールOS詳細 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC | エコリーフ | 未登録 |
| オフィスソフト | なし | その他インターフェース | 10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、フロント:USB 5Gbps (USB3.2 Gen 1)×1、リア:USB 5Gbps (USB3.2 Gen 1)×4 |
| その他環境及び安全規格 | 対応 VCCI Class A | その他無線データ転送 | なし |
| ディスプレイ詳細 | なし | メインメモリ(最大) | 8GB |
| メインメモリ(標準) | 8GB | メモリカードスロット | なし |
| リカバリ用データ保存場所 | - | 温湿度条件、最高動作高度 | 温度5~40℃、湿度10~85% |
| 外部ディスプレイ出力 | あり HDMI出力端子×1 | 光学ドライブ | なし |
| 国際エネルギースター | 対象外 | 最大消費電力 | 65W |
| 注意事項 | 情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」(https://www.iodata.jp/pio/)にてご確認ください。 | 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 | 電気用品安全法(備考) | 適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 電波法 | 非対象 |
| 電波法備考 | 電波を発しない為 | 標準消費電力 | 通常使用時(オンモード):46W(Typ) |
| 附属品 | キーボード、マウス、汎用カードリーダー、LANケーブル×1、ACアダプター、電源コード×1、AC プラグ変換アダプター、サポートDVD×1、NASメンテナンスカードx1、管理マニュアル、ISSお申込みコード、MEDPostご案内 | 法規関連確認日 | 20231213 |
| 本体サイズ(H×W×D) | (本体のみ):約160(H)×101(W)×210(D)mm※突起部除く | 本体重量 | 約2100g(本体のみ) |
| 無線LAN | なし | 有線LAN | LAN端子×2 |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。