耐切創手袋 LLの売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 |
作業用手袋 耐切創手袋 XL 1双 耐切創レベル5 防刃手袋 カットガード 安全 防災用品 通気性 ESTG01(直送品) |
ショーワ 耐切創手袋 No521Plus ケミスターワイヤーフィットPlus ブルー XLサイズ NO521PLUS-XL 1双(直送品) |
アンセル・ヘルスケア・ジャパン アンセル 耐切創手袋 エッジ 48ー701 XLサイズ 48-701-10 1双 171-7320(直送品) |
ミドリ安全 耐切創性手袋 カットガード 132NFV LL CUT GUARD-132NFV-LL 1双 480-7067(直送品) |
シモン 【売切廃番】災害活動用保護手袋(アラミド繊維手袋) KGー180 LL KG-180-LL 1双 149-5713(直送品) |
作業用手袋 耐切創手袋 XL 3双 耐切創レベル5 防刃手袋 カットガード 安全 防災用品 通気性 ESTG01(直送品) |
ミドリ安全 耐切創性手袋 カットガードF130 LL CUT GUARD-F130-LL 1双 337-4796(直送品) |
勝星産業 勝星 耐切創セーフティグラブ 牛革縫い付け LL #8800-LL 1セット(10双) 567-2577(直送品) |
ハネウェル 耐切創手袋 シャープフレックス ナチュラルラバーコーティング サイズ10(XL) 2232525IP-10 1双(直送品) |
ハネウェル ネオカット ニトリル サイズ10(XL) NEO45730GCNIP-10 1双 116-3939(直送品) |
ミドリ安全 ATG 【売切廃番】ニトリルゴム手袋 マキシフレックス・エンデュランス 34ー846 XLサイズ 34-846-LL 1双(直送品) |
ショーワグローブ ショーワ 耐切創手袋 NO346 デュラコイル346 グレー XLサイズ NO346-XL 1双 160-9714(直送品) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥990 (税込) |
¥1,650 (税込) |
¥5,970 (税込) 1双あたり ¥597 (税込) |
¥745 (税込) |
¥5,108 (税込) 1双あたり ¥1,021.6 (税込) |
¥841 (税込) |
¥9,803 (税込) |
¥6,780 (税込) 1双あたり ¥1,356 (税込) |
¥2,280 (税込) 1双あたり ¥760 (税込) |
¥1,326 (税込) |
¥1,107 (税込) |
¥2,362 (税込) |
¥2,655 (税込) |
¥26,070 (税込) |
¥1,535 (税込) |
¥1,402 (税込) |
¥543 (税込) |
¥12,465 (税込) |
¥1,457 (税込) |
| メーカー | ピースアップ | ショーワグローブ | 富士グローブ | アンセル・ヘルスケア・ジャパン | 福徳産業 | ミドリ安全 | シモン | エスコ | ピースアップ | アトム | ミドリ安全 | ハネウェル | ハネウェル | 勝星産業 | ハネウェル | ハネウェル | ミドリ安全 | シモン | ショーワグローブ |
| サイズ | XLサイズ | XL | LL | XL | LL | LL | LL | LL | XLサイズ | LL | LL | XL | XL | LL | XL | XL | XL | LL | XL |
| 原産国 | マレーシア | 中国 | ベトナム | 中国 | 日本 | 韓国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | スリランカ | ベトナム | |||||
| 色 | ブルー | グレー/ブラック | ブルー | ブラック | グレー | グレー | 白/オレンジ | 白/グリーン | グレー | グリーン/ブルー | 黄緑/黒 | グレー/ブラック | オレンジ | グレー | |||||
| 手のひら周り(cm) | 22.5 | 21.8 | 17.4 | 23.4 | 20.8 | 19.8 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 20.6 | 20.8 | 23.8 | 21.5 | |||||
| 全長(cm) | 25.5 | 22.0~27.0 | 21.0 | 29.0 | 24.5 | 26.0 | 25.5 | 25.5 | 24.5 | 27.0 | 25.5 | 23.5 | 28.6 | 26.0 | |||||
| 中指長さ(cm) | 9.0 | 8.6 | 7.6 | 9.0 | 8.1 | 8.2 | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 8.8 | 9.0 | 7.2 | 9.0 | 8.4 | |||||
| カラーグループ | ブルー系 | グレー系、ブラック系 | ブラック系 | イエロー系 | グレー系 | グレー系 | オレンジ系、ホワイト系 | グリーン系、ホワイト系 | グリーン系、ブルー系 | グリーン系、ブラック系 | グレー系、ブラック系 | オレンジ系 | グレー系 | ||||||
| 材質/仕上 | 繊維部:ナイロン、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 | 繊維部:高性能ポリエチレン樹脂、スパンデックス、ポリエステル・すべり止め部:ポリウレタン | ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、ポリウレタン、ゴム | 手のひら部・甲部:アラミド繊維Wニット・補強:牛本革・防水層:透湿防水フィルム | 手袋:高強度ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン・すべり止め:ポリウレタン | 手袋:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)・ポリエステル・ステンレス繊維・ポリウレタン・ゴム・すべり止め部:ニトリルゴム | 本体:スペクトラ、ライクラ・コーティング:ポリウレタン | 本体:スペクトラ、ライクラ、グラスファイバー・コーティング:ポリウレタン | 手袋:高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維・すべり止め:牛クレスト革縫い付け | 本体:ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー・すべり止め部:天然ゴム | 本体:ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステル・コーティング:ニトリル | 表:ニトリルゴム(NBR)・裏:ナイロン | 繊維部:高強度ポリエチレン、ポリエステル、グラスファイバー、その他・樹脂部:天然ゴム | ||||||
| 耐切創レベル | レベル5 | レベルF | レベルB | レベル3 | レベル5 | レベルD | レベルF | レベル3 | レベル5 | レベルD | レベルC | レベル1 | レベルC | ||||||
| すべり止め | なし | ポリウレタン | 無し | ポリウレタン | あり | ポリウレタン(PU) | ポリウレタン(PU) | 牛クレスト縫い付け | 天然ゴム | ニトリルゴム | あり | あり |
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。