使い捨てヘアキャップ ホワイト系の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 |
【使いきりキャップ】 川西工業 「現場のチカラ」不織布 使いきりヘアキャップ フリー ホワイト 1箱(100枚入) オリジナル |
【使いきりキャップ】 川西工業 「現場のチカラ」不織布 使いきりヘアキャップ フリー ホワイト 1000枚(100枚入×10箱) オリジナル |
【使いきりキャップ】尚美堂 フジスーパーモブキャップ袋入 不織布ヘアキャップ 白(圧縮タイプ) 96930 1袋(100枚) |
【使いきりキャップ】 川西工業 「現場のチカラ」不織布 使いきりヘアキャップ フリー ホワイト 1セット(100枚入×20箱) オリジナル |
【使いきりキャップ】川西工業 不織布 使いきりヘアキャップ ホワイト #7045-W 1セット(2000枚:100枚入×20箱) |
【使いきりキャップ】現場のチカラ 不織布アイソレーションヘアキャップ ホワイト 1000枚(100枚入×10箱)川西工業 オリジナル |
小野商事 使いきりキャップ 不織布キャップ ホワイト 介護 食品加工 WS6200 1セット(1000枚:100枚×10箱) |
エスパック 不織布キャップ フリーサイズ ホワイト 100枚入 FCF-W-100-AS 1セット(100枚×1袋)(直送品) |
【使いきりキャップ】 川西工業 「現場のチカラ」不織布 使いきりヘアキャップ フリー ホワイト 1セット(100枚入×40箱) オリジナル |
エブノ 不織布ディスポキャップ ホワイト フリーサイズ 1000枚入(100枚×10箱) 701 1ケース(1000枚)(直送品) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥820 (税込) 1枚あたり ¥8.2 (税込) |
¥1,210 (税込) 1枚あたり ¥12.1 (税込) |
¥1,590 (税込) 1枚あたり ¥15.9 (税込) |
¥1,430 (税込) 1枚あたり ¥14.3 (税込) |
¥7,990 (税込) |
¥990 (税込) 1枚あたり ¥9.9 (税込) |
¥867 (税込) |
¥1,078 (税込) 1枚あたり ¥10.78 (税込) |
¥15,340 (税込) 1枚あたり ¥7.67 (税込) |
¥5,710 (税込) |
¥21,755 (税込) 1枚あたり ¥10.88 (税込) |
¥13,080 (税込) |
¥8,327 (税込) |
¥4,950 (税込) 1枚あたり ¥4.95 (税込) |
¥1,139 (税込) 1枚あたり ¥11.39 (税込) |
¥766 (税込) |
¥7,610 (税込) |
¥6,627 (税込) 1枚あたり ¥331.35 (税込) |
¥29,400 (税込) 1枚あたり ¥7.35 (税込) |
¥13,999 (税込) |
| レビュー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| メーカー | 川西工業 | 川西工業 | 川西工業 | 川西工業 | 川西工業 | 尚美堂 | 小野商事 | 尚美堂 | 川西工業 | 川西工業 | 川西工業 | 川西工業 | 小野商事 | 株式会社三和 | 中部物産貿易 | エスパック | 川西工業 | ホワイトマックス | 川西工業 | エブノ |
| カラー | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | 白 | ホワイト | ホワイト | 白 | ホワイト | ホワイト |
| サイズ | フリー | フリーサイズ | フリー | フリーサイズ | フリー | 長さ 約610mm | フリーサイズ | 長さ 約610mm | フリー | フリー | フリーサイズ | フリーサイズ | フリーサイズ | フリーサイズ | フリー | フリー | フリー | フリー | ||
| 材質 | 不織布:ポリプロピレン、天然ゴム | ポリプロピレン、ゴム/天然ゴム | 不織布:ポリプロピレン、ゴム:合成ゴム | 不織布:ポリプロピレン、ゴム:合成ゴム | 不織布:ポリプロピレン、天然ゴム | 本体(ポリプロピレン不織布)、ゴム(ウレタンゴム) | ポリプロピレン | 本体(ポリプロピレン不織布)、ゴム(ウレタンゴム) | 不織布:ポリプロピレン、天然ゴム | 不織布:ポリプロピレン、天然ゴム | ポリプロピレン、ゴム/天然ゴム | 不織布:ポリプロピレン、ゴム:合成ゴム | ポリプロピレン | 不織布13g/平方m | ポリプロピレン不織布 | 不織布:ポリプロピレン、ゴム:合成ゴム | ナイロン | 不織布:ポリプロピレン、天然ゴム | ||
| カラーグループ | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | |||||||||
| 色 | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | |||||||||||
| おすすめ&注目商品 | オリジナル商品 | オリジナル商品 | オリジナル商品 | オリジナル商品 | オリジナル商品 | オリジナル商品 | ||||||||||||||
| その他商品仕様 | ヘアーキャップ | ヘアーキャップ | ヘアーキャップ | ヘアーキャップ | ヘアーキャップ | ヘアーキャップ | ||||||||||||||
| アスクル商品環境スコア | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| アスクル環境配慮マトリクス管理コード | 101000000 | 101000000 | 101000000 | 101000000 | 101000000 | 101000000 | ||||||||||||||
| アスクル商品環境スコア詳細/加点項目 | ●容器包装1:全て紙である(10点)●容器包装8-1:印刷に植物性または再生材のインキを使用(10点)●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点) | ●容器包装1:全て紙である(10点)●容器包装8-1:印刷に植物性または再生材のインキを使用(10点)●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点) | ●容器包装1:全て紙である(10点)●容器包装8-1:印刷に植物性または再生材のインキを使用(10点)●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点) | ●容器包装1:全て紙である(10点)●容器包装8-1:印刷に植物性または再生材のインキを使用(10点)●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点) | ●容器包装1:全て紙である(10点)●容器包装8-1:印刷に植物性または再生材のインキを使用(10点)●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点) | ●容器包装1:全て紙である(10点)●容器包装8-1:印刷に植物性または再生材のインキを使用(10点)●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点) |
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。