¥2,899(税込)
/¥2,685(税抜き)
軽減税率8%
1缶あたり ¥120.8(税込)
販売単位:1箱(24缶入)
配送オプション
¥385(税込)
お申込番号:AR13882
メーカー:サントリーフーズ
| お申込番号 | AR13882 |
|---|---|
| メーカー | サントリーフーズ |
| 販売単位 | 1箱(24缶入) |
| 価格 | ¥2,899(税込) /¥2,685(税抜き) |
わけあり品のお届け日は、一般品と異なる場合がございます。お届け日につきましては商品発送のお知らせメールにてご確認ください。わけあり品は一般品と別便でのお届けになります。また「家具組立サービス(設置サービス含む)」には対応しておりませんので、ご注意ください。
■ゴールデンウィーク中の土日祝配送をご希望の場合は指定日を設定の上ご注文下さい※家具商品は5/3~5/6のお届け日指定はできませんのでご注意ください■ご注文日時ごとのわけあり品の出荷日及び、お届け指定可能日について詳しくは、[アスクルからのお知らせ」の「ゴールデンウィークの営業についてのご案内」をご確認ください。わけあり品のお届け日は一般品と異なる場合がございます。また一般品と別便でのお届けの場合がございます。「家具組立サービス(設置サービス含む)」には対応しておりませんのでご注意ください。
注目のおすすめ商品
スポンサー
現在ご注文いただけません
メーカーからのおすすめ商品
メーカーからのおすすめ商品
類似商品と比較
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
わけあり商品
「当社倉庫内での取扱時に、外装箱または商品本体の一部に汚れや凹み・キズ等が生じた商品(未使用品)」、または「お客様のご都合等により当社に返品された商品で、外装箱または商品本体の一部に汚れや凹み・キズ等が生じた商品(未使用品)」です。
| 商品の特徴 | サントリープレミアムボス微糖は、“最高峰のコク”を追求すべく、「プレボス」ブランドの特長である“微粉砕コーヒー豆”をブラジル最高等級豆100%にグレードアップし、さらに香 りとコクを豆に封じ込める「プレミアムボス 微糖」独自の焙煎方法により、今までにないこだわり抜いたコーヒー本来の強い香りとコクを実現した缶コーヒーです。(※ホットコールド兼用) | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | サントリーフーズ | ブランド名 | BOSS(ボス) |
| シリーズ名 | プレミアムボス | 原産国 | 日本 |
| 糖 | 微糖 | 賞味期限 | 360日 |
| 内容量 | 260g | 種類 | 微糖 |
| カフェインタイプ | 有り | 箱・容器サイズ | 縦66×横66×高さ134mm |
| 包装・容器の素材 | アルミ | 包装・容器の種類 | アルミ缶 |
| エネルギー1 | エネルギー19kcal/100g 、たんぱく質0~1.5g/100g、脂質0~1.5g/100g、炭水化物2.9g/100g、ナトリウム44mg、 | エネルギー2 | 糖類2.3g/100g、カフェイン約70mg/100g 、カリウム約110mg/100g、リン約10mg/100g |
| 内容量(g) | 260 | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 乳 |
| 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 牛乳、コーヒー、砂糖、乳加工品、ぶどう糖/香料、カゼインNa、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(アセスルファムK)、安定剤(セルロース) | 注意事項1 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ●凍らせないでください。内容液が膨張し、容器が破損する場合があります。●破裂する恐れがありますので、温めるときは缶をストーブや直火にかけないでください。●内容液が熱くなりますのでヤケドにご注意ください。 |
| 注意事項2 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ●温めるときは、容器のまま直火、湯せんまたは電子レンジにかけないでください。●おいしさを保つため窒素充填しておりますので、強くふると中味がとび出すことがあります。●コーヒー、ミルクの成分が固まる場合がありますが、品質には問題はありません。 | 注意事項3 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ●キャップのリング部分がキャップから離れているときは、開栓済みです。●開栓後はすぐにお飲み下さい。 |
| 保存方法 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 直射日光や高温多湿の場所を避け、開封後はお早めにお召し上がり下さい。 | 製造国 | 日本製 |
| シリーズ名 | プレミアムボス | 栄養成分表示 | (100gあたり)エネルギー:19kcal、たんぱく質:0-1.5g、脂質0-1.5g、炭水化物:2.9g(糖類2.3g)、食塩相当量:0.11g |
| ブランド | BOSS(ボス) | 容器の種類 | ボトル缶 |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。■この商品は未使用品ですが、外装箱に若干の汚れ・凹みがある、または賞味期限※が近いため【わけあり品】として特別価格で販売させていただきます。お客様のご都合による返品はお受けできません。※期限は商品ごとに記載されておりますのでご確認ください。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。
また、商品名および販売単位における「セット」や「箱」の表記は、必ずしも箱でのお届けをお約束するものではありません。
お届け形態は倉庫の在庫状況等により異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。