- メーカー
- ブランド
- Ogura(オグラ)
オグラ コードレスパンチャー N209WMX(バッテリー2コツキ) 1PC(直送品)
¥357,338(税込)
/¥324,853(税抜き)
お申込番号:XX60712
メーカー:オグラ
/型番:N209WMX(バッテリー2コツキ)
| お申込番号 | XX60712 |
|---|---|
| メーカー | オグラ |
| 型番 | N209WMX(バッテリー2コツキ) |
| 販売単位 | 1PC |
| バッテリ型式(Ah) | BL40252.5 |
| 価格 | ¥357,338(税込) /¥324,853(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示について直送品
この出荷元の商品は商品代金に配送料が含まれています。
¥357,338 (税込)
/ ¥324,853 (税抜き)
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| メーカー名 | オグラ | ブランド名 | Ogura(オグラ) |
|---|---|---|---|
| アゴ部分寸法A(mm) | 10 | アゴ部分寸法B(mm) | 40 |
| アゴ部分寸法C(mm) | 15 | アゴ部分寸法D(mm) | 72.5 |
| アゴ部分寸法E(mm) | 100 | アゴ部分寸法F(mm) | 44 |
| オプション | ワークスタンド、スライドストッパー(奥行最大用)。 | タイプ | 複動型 |
| バッテリ型式(Ah) | BL40252.5 | バッテリ充電時間(分) | 約28(ただし冷却時間を除く。) |
| バッテリ電圧(V) | 36(40Vmax) | モーター | 直流ブラシレスモーター |
| 穴形状 | 丸穴/長穴 | 最大奥行(mm) | 40 |
| 最大穴あけ能力(穴径/板厚) | 一般鋼材(SS400相当品)φ20/t9・ステンレス鋼材(SUS304)φ20/t6 | 仕様 | HIGH-POWERBLMOTOR/Nseries |
| 質量(kg) | 11.6(バッテリ含む) | 充電器型式 | DC40RA |
| 充電器入力容量(W) | 310 | 本体外形寸法(mm) | 398(L)×129(W)×315(H) |
| 油圧オイルISO粘度 | #46 | 商品仕様1 | ●軟鋼φ20/t9の穴あけがさらにパワフルよりスピーディに進化したコードレス誕生。●Nシリーズ用刃物は1種類で多用途の穴あけが可能。(軟鋼・ステンレス共用=平鋼・アングル・溝形鋼にも)●[複動式]なので抜き上げ時のストレスなし。●現場が求める「構造新設計」パンチャー。●穴あけ位置確認が容易な新型ストリッパー搭載。●40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56仕様。●最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。●一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能。●ポンチ先端中央の突起部を2倍(オグラ社比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易。●穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパー搭載。●「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、現場作業がスムーズに可能。●IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。●薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。●穴あけ回数は、オグラ社テスト値による。穴あけ回数はバッテリの状態により多少異なります。●1バッテリ(2.5Ah)あたりの連続穴あけ回数(回):約90(φ20/板厚t9mm(SS400材))・約140(φ20/板厚t6mm(SUS304材)) |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。●こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。