業務用料理の素/業務用惣菜 日本の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 |
青果物を中心とした総合商社 株式会社ロノベジ 業務用 国内産 富士マーク玉子焼き 470gパック×2入 B0DT17SNSC 1ケース(直送品) |
青果物を中心とした総合商社 株式会社ロノベジ 業務用 国内産 だし巻き 280gパック×2入 B0DT17NCJT 1ケース(直送品) |
青果物を中心とした総合商社 株式会社ロノベジ 業務用 国内産 味付き殻剥き半熟ゆで卵 10個入パック B0DT1BL2X6 1ケース(直送品) |
QP ケ)業務用 アジアンテーブルガパオ(鶏肉のバジル炒め) 4901577061325 1ケース 500g×10PC(直送品) |
業務用 麺&鍋大陸 地鶏しおちゃんこスープの素 1180g 1本 ミツカン 鍋つゆ 鍋スープの素 大容量 特大 プロ仕様 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥1,598 (税込) |
¥726 (税込) |
¥685 (税込) |
¥1,598 (税込) |
¥680 (税込) |
¥1,944 (税込) 1本あたり ¥648 (税込) |
¥1,640 (税込) |
¥12,400 (税込) 1本あたり ¥1,550 (税込) |
¥2,258 (税込) |
¥2,121 (税込) |
¥2,069 (税込) |
¥12,865 (税込) |
¥12,386 (税込) |
¥1,400 (税込) |
¥8,944 (税込) |
¥1,550 (税込) |
¥11,920 (税込) 1本あたり ¥1,490 (税込) |
| レビュー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| メーカー | ミツカン | ケンコーマヨネーズ | ポテトデリカ | ミツカン | ミツカン | ミツカン | カモ井食品工業 | ミツカン | 青果物を中心とした総合商社 株式会社ロノベジ | 青果物を中心とした総合商社 株式会社ロノベジ | 青果物を中心とした総合商社 株式会社ロノベジ | QP | 戸田久 | ミツカン | キユーピー | ミツカン | ミツカン |
| 原産国 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本(茨城県) | 日本 | 日本(長野県) | 日本 | 日本 |
| 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | チキンパイタン(国内製造)、食塩、チキンエキス(卵・乳成分を含む)、鶏脂、なたね油、砂糖、アミノ酸液(大豆を含む)、乳たん白、おろしにんにく、醸造酢/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、乳化剤(大豆由来) | ばれいしょ、半固体状ドレッシング、にんじん、たまねぎ、砂糖、食塩、醸造酢、香辛料、調味料(アミノ酸)、増粘多糖類、酵素、(原材料の一部に卵、乳成分、小麦、大豆を含む) | じゃがいも、マヨネーズ、たまねぎ、にんじん、砂糖、食塩、還元水あめ、水あめ、醸造酢、卵黄、香辛料、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、酢酸ナトリウム、グリシン、増粘剤(キサンタンガム)、香辛料抽出物、(一部に卵・大豆を含む) | 豆板醤(大豆を含む)(国内製造)、アミノ酸液(大豆を含む)、食塩、ごま油、米発酵調味料、おろしにんにく、砂糖、唐辛子、酵母エキス、醸造酢、山椒、おろししょうが、こしょう/カラメル色素、増粘剤(キサンタンガム)、トウガラシ色素、香料 | 糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、米酢、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、アミノ酸液(大豆を含む)、食塩、米発酵調味料、たん白加水分解物(小麦・大豆を含む)、ごま油/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム、寒天)、酸味料、カラメル色素 | 糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、米酢、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、アミノ酸液(大豆を含む)、食塩、米発酵調味料、たん白加水分解物(小麦・大豆を含む)、ごま油/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム、寒天)、酸味料、カラメル色素 | しいたけ(中国)、しょうゆ、砂糖、水あめ、みりん、かつお節エキス、食塩/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、増粘剤(キサンタンガム)、(一部に小麦・大豆を含む) | チキンパイタン(国内製造)、食塩、チキンエキス(卵・乳成分を含む)、鶏脂、なたね油、砂糖、アミノ酸液(大豆を含む)、乳たん白、おろしにんにく、醸造酢/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、乳化剤(大豆由来) | 卵 | 卵 | ゆで卵 | 鶏肉(国産)、たまねぎ、たけのこ、ピーマン、チキンブイヨン、魚醤、植物 油脂、オイスターソース、にんにく、バジルペースト、しょうゆ、酵母エキス、 香辛料/酢酸ナトリウム、グリシン、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガ ム)、カラメル色素、香辛料抽出物、調味料(アミノ酸等)、香料、酸味料、 (一部に小麦・大豆・鶏肉を含む) | 砂糖混合異性化液糖(国内製造)、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、食塩、醸造酢、かつお節エキス(大豆を含む)、肉エキス(牛肉・大豆を含む)、香辛料(小麦を含む) / 調味料(アミノ酸等)(大豆由来)、酒精、増粘剤(グァーガム)、酸味料、カラメル色素、香料 | うすくちしょうゆ(小麦・大豆を含む)(国内製造)、食塩、鶏がらだし、こんぶだし、砂糖、香味食用油、ごま油、かつおだし、こしょう、酵母エキス(大豆を含む)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、乳化剤(大豆由来)、香辛料抽出物 | じゃがいも(国産)、マヨネーズ、ごぼう、にんじん、大黒くわい、他 | みそ(大豆を含む)(国内製造)、食塩、アミノ酸液(大豆を含む)、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、唐辛子、魚醤(魚介類)、にんにく、醸造酢、豚脂、ごま油、煮干し粉末、鶏脂、酵母エキス加工品、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、パプリカ色素、レシチン(大豆由来) | みそ(大豆を含む)(国内製造)、食塩、アミノ酸液(大豆を含む)、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、唐辛子、魚醤(魚介類)、にんにく、醸造酢、豚脂、ごま油、煮干し粉末、鶏脂、酵母エキス加工品、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、パプリカ色素、レシチン(大豆由来) |
| 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 卵、乳、大豆、鶏肉 | 小麦、大豆、卵、乳 | 卵、大豆 | ごま、大豆 | 小麦、ごま、大豆 | 小麦、ごま、大豆 | 小麦、大豆 | 卵、乳、大豆、鶏肉 | 卵 | 卵 | 卵 | 小麦粉、大豆、牛肉 | 小麦、ごま、大豆、鶏肉 | 小麦、卵、ごま、大豆 | ごま、大豆、鶏肉、魚介類 | ごま、大豆、鶏肉、魚介類 | |
| 栄養成分表示 | (100g当たり)エネルギー172kcal たんぱく質7.0g 脂質12.9g 炭水化物6.9g 食塩相当量13.3g | 100gあたり:エネルギー159kcal、水分70.7g、たんぱく質1.6g、脂質9.4g、炭水化物16.9g、灰分1.4g、ナトリウム339mg、食塩相当量0.9g | 100gあたり:エネルギー144kcal、たんぱく質1.9g、脂質9.3g、炭水化物13.2g、食塩相当量1.0g | (100g当たり)エネルギー90kcal たんぱく質2.5g 脂質5.1g 炭水化物7.9g 食塩相当量9.9g | (100g当たり)エネルギー171kcal たんぱく質1.5g 脂質0.3g 炭水化物40.8g 食塩相当量4.6g | (100g当たり)エネルギー171kcal たんぱく質1.5g 脂質0.3g 炭水化物40.8g 食塩相当量4.6g | たんぱく質1.9g 脂質0.3g 炭水化物15.5g 食塩相当量1.8g | (100g当たり)エネルギー172kcal たんぱく質7.0g 脂質12.9g 炭水化物6.9g 食塩相当量13.3g | 100g当たり:エネルギー169kcal、たんぱく質3.9g、脂質0.1g 炭水化物34.8g ナトリウム5300mg 食塩相当量13.5g | (100g当たり)エネルギー70kcal たんぱく質6.4g 脂質2.7g 炭水化物5.1g 食塩相当量18.5g | 100g当たり:エネルギー156kcal | (100g当たり)エネルギー187kcal たんぱく質9.9g 脂質6.1g 炭水化物23.2g 食塩相当量20.0g | (100g当たり)エネルギー187kcal たんぱく質9.9g 脂質6.1g 炭水化物23.2g 食塩相当量20.0g | ||||
| 内容量 | 1110g | 1080g | 1200g | 1200g | 1kg | 1110g | 470g | 280g | 800g | 1180g | 1270g | 1270g | |||||
| 寸法 | 幅82×奥行82×高さ274mm | 幅215mm×奥行き315mm | 幅82×奥行82×高さ274mm | 幅82×奥行82×高さ274mm | 幅82×奥行82×高さ274mm | 縦300×横200×奥行28mm | 幅82×奥行82×高さ274mm | 幅82×奥行82×高さ274mm | 幅82×奥行82×高さ274mm | 幅82×奥行82×高さ274mm | |||||||
| 名称 | スープの素 | スープの素 | 甘酢あんかけのたれ | 甘酢あんかけのたれ | そうざい | スープの素 | スープの素 | スープの素 | スープの素 | ||||||||
| エネルギー | 172kcal(100g当たり) | 90kcal(100g当たり) | 171kcal(100g当たり) | 171kcal(100g当たり) | 63kcal(製品100g当たり) | 172kcal(100g当たり) | 70kcal(100g当たり) | 187kcal(100g当たり) | 187kcal(100g当たり) | ||||||||
| サイズ | 幅82×奥行82×高さ274mm | 幅82×奥行82×高さ274mm | 幅82×奥行82×高さ274mm | 幅82×奥行82×高さ274mm | 幅82×奥行82×高さ274mm | 幅82×奥行82×高さ274mm | 幅82×奥行82×高さ274mm | 幅82×奥行82×高さ274mm | |||||||||
| 賞味期限 | 240日 | 240日 | 240日 | 240日 | 240日 | 240日 | 240日 | 240日 |
業務用食材/調味料のカテゴリー
- 業務用菓子/大容量菓子
- 業務用冷凍食品/業務用チルド(冷蔵)/業務用生鮮
- 業務用乾麺/業務用パスタ
- 業務用パックご飯/業務用リゾット/業務用米加工品
- 業務用インスタント味噌汁
- 業務用インスタントスープ
- 業務用レトルト食品/業務用インスタント食品
- 業務用料理の素/業務用惣菜
- 業務用缶詰/業務用瓶詰
- 業務用米/業務用雑穀/業務用パン/業務用シリアル
- 業務用粉類/業務用製菓材料
- 業務用基礎調味料/業務用食用油
- 業務用調味料/業務用香辛料/業務用ソース
- 業務用ドレッシング/業務用ディップ
- 業務用ふりかけ/業務用お茶漬け
- 業務用乾物/業務用海苔
- 業務用ジャム/業務用はちみつ/業務用スプレッド
- 業務用ミルク/業務用シュガー
- その他業務用食品
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。