作業着 靴下/軍足/足袋 ベージュ系の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 |
ユニワールド WORKS HOMME コットンソックス 先丸 5足組 991 1パック(5足) 819-2381(直送品) |
ユニワールド WORKS HOMME コットンソックス 指付 5足組 992 1パック(5足) 819-2382(直送品) |
カヴァーワーク COVER WORK 純綿軍足 指付 5足組 F 生成 FTー2112 1セット(20足:5足×4組)(直送品) |
グンゼ 足もと快適フィット4足組ソックス25アソート 04034-25-4PH 1組(4足) 160-9563(直送品) |
カヴァーワーク COVER WORK 純綿軍足 先丸 5足組 F 生成 FTー1102 1セット(10足:5足×2組)(直送品) |
グンゼ 足もと快適フィット4足組ソックス27アソート 04034-27-4PH 1組(4足) 160-9565(直送品) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥770 (税込) 1足あたり ¥154 (税込) |
¥920 (税込) 1足あたり ¥184 (税込) |
¥765 (税込) 1足あたり ¥153 (税込) |
¥4,312 (税込) 1足あたり ¥215.6 (税込) |
¥1,458 (税込) 1足あたり ¥364.5 (税込) |
¥966 (税込) 1足あたり ¥241.5 (税込) |
¥897 (税込) 1足あたり ¥224.25 (税込) 在庫切れです(次回入荷日未定) |
¥4,287 (税込) 1組あたり ¥857.4 (税込) |
¥936 (税込) 1足あたり ¥234 (税込) |
¥2,160 (税込) 1足あたり ¥216 (税込) |
¥2,460 (税込) |
¥7,380 (税込) 1組あたり ¥1,476 (税込) |
¥5,245 (税込) |
¥7,380 (税込) 1組あたり ¥1,476 (税込) |
¥897 (税込) 1足あたり ¥224.25 (税込) |
¥1,582 (税込) 1足あたり ¥395.5 (税込) |
¥12,490 (税込) 1足あたり ¥249.8 (税込) 在庫切れです(次回入荷日未定) |
¥11,220 (税込) 1足あたり ¥224.4 (税込) |
¥4,007 (税込) 1組あたり ¥801.4 (税込) |
¥4,880 (税込) |
| メーカー | ユニワールド | ユニワールド | ユニワールド | カヴァーワーク | 富士グローブ | 泉州 | グンゼ | ユニワールド | おたふく手袋 | カヴァーワーク | アトム | アトム | アトム | アトム | グンゼ | 富士グローブ | エスコ | エスコ | ユニワールド | アトム |
| カラーグループ | ベージュ系 | ベージュ系 | ベージュ系 | ベージュ系 | ベージュ系 | ベージュ系 | ネイビー系、グレー系、ベージュ系 | ベージュ系 | ベージュ系 | ベージュ系 | ベージュ系 | ベージュ系 | ベージュ系 | ベージュ系 | グレー系、ネイビー系、ベージュ系 | ベージュ系 | ベージュ系 | ベージュ系 | ベージュ系 | ベージュ系 |
| サイズ | 24.5~27.0cm | 24.5~27.0cm | 24.5~27.0cm | フリー | 24.5~27.0cm | 23.0~27.0cm | 24.5cm~27.0cm | 25~27cm | フリー | 25~27cm | 25~27cm | 25~27cm | 25~27cm | 24.5~27.0cm | 25~27cm | 25~27cm | 24.5cm~27.0cm | 25~27cm | ||
| 色 | キナリ | キナリ | キナリ | キナリ | 晒 | ネイビー・チャコールグレー・ベージュ・グレー | サラシ | サラシ | 生成 | 生成 | サラシ | 生成 | ネイビー・チャコールグレー・ベージュ・グレー | サラシ | キナリ | 生成 | ||||
| 原産国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 日本 | 中国 | 日本 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 日本 | |||||
| 材質/仕上 | 綿100% | 綿100% | 綿100% | 綿、ポリウレタン | 綿・ポリエステル・ポリウレタン | 綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン | 綿、ポリエステル、ポリウレタン | 綿、ポリエステル、ポリウレタン | 綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン | 綿、ポリウレタン | ||||||||||
| サイズ(cm) | 24.5~27.0 | 24.5~27.0 | 24.5~27.0 | 24.5~27.0 | 23.0~27.0 | 24~26 | 26~28 | 24.5~27.0 | ||||||||||||
| 用途 | 仕事、スポーツ、普段履きなど。 | 仕事、スポーツ、普段履きなど。 | 仕事、スポーツ、普段履きなど。 | 一般作業、軽作業、等 | 一般作業、軽作業、等 | 作業用から一般利用まで | 作業用から一般利用まで | |||||||||||||
| カラー | 生成 | サラシ | サラシ | 生成 | キナリ | |||||||||||||||
| 材質 | 綿 | 綿・ポリエステル・その他 | 綿 | 綿・ポリエステル・ポリウレタン | 綿・ポリエステル・ポリウレタン | |||||||||||||||
| 総丈(cm) | 40±0.5 | 48±1 | 43±0.5 | 48±1 | 43±0.5 |
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。