業務用乾麺/業務用パスタ 日本の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥3,202 (税込) |
¥13,244 (税込) |
¥13,268 (税込) |
¥11,365 (税込) |
¥11,979 (税込) |
¥15,832 (税込) |
¥13,244 (税込) |
¥13,244 (税込) |
¥9,930 (税込) |
¥12,203 (税込) |
¥7,702 (税込) |
¥15,919 (税込) |
¥14,061 (税込) |
¥10,817 (税込) |
¥3,163 (税込) |
¥13,319 (税込) |
¥14,304 (税込) |
¥16,851 (税込) |
¥3,202 (税込) |
¥3,163 (税込) |
| メーカー | 戸田久 | キッセイ商事 | キッセイ商事 | キッセイ商事 | キッセイ商事 | キッセイ商事 | キッセイ商事 | キッセイ商事 | キッセイ商事 | キッセイ商事 | コルノ | 池島フーズ | 池島フーズ | キッセイ商事 | 戸田久 | キッセイ商事 | キッセイ商事 | キッセイ商事 | 戸田久 | 戸田久 |
| 原産国 | 日本(岩手県) | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本(岩手県) | 日本 | 日本 | 日本 | 日本(岩手県) | 日本(岩手県) |
| 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 小麦粉 | 小麦・卵 | 小麦・卵 | 小麦・そば | 小麦・そば | 小麦・そば・卵 | 小麦・卵 | 小麦 | 小麦・そば | 小麦 | 小麦 | 小麦、卵 | 小麦、卵 | 小麦 | 小麦粉 | 小麦 | 小麦・卵 | 小麦・そば | 小麦粉 | 小麦粉 |
| 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 小麦粉(国内製造)、でん粉、食塩 / 加工でん粉、酒精 | 小麦粉(国内製造)、食塩、卵白粉(卵を含む)、乾燥しそ葉入り梅干パウダー/乳化剤、香料、pH調整剤、着色料(コチニール) | 小麦粉(国内製造)、小麦たんぱく、卵白粉(卵を含む)、食塩/加工でんぷん、乳化剤、かんすい、クチナシ色素 | 小麦粉(国内製造)、そば粉、食塩/乳化剤 | 小麦粉(国内製造)、そば粉、食塩/増粘剤(アルギン酸エステル)、pH調整剤 | 小麦粉(国内製造)、そば粉、大麦粉、食塩、抹茶、卵白粉(卵を含む)/乳化剤、クチナシ色素、増粘剤(アルギン酸エステル) | 小麦粉(国内製造)、食塩、卵白粉(卵を含む)、乾燥しそ葉入り梅干パウダー/乳化剤、香料、pH調整剤、着色料(コチニール) | 小麦粉(国内製造)、食塩、柚子粉末、小麦たんぱく/乳化剤、着色料(カロチノイド色素)、pH調整剤、香料 | 小麦粉(国内製造)、そば粉、食塩/乳化剤 | 小麦粉(国内製造)、でん粉、食塩/乳化剤、増粘剤(アルギン酸エステル)、かんすい、クチナシ色素 | 強力小麦、デュラム小麦のセモリナ | 小麦粉(国内製造)※1、デュラム小麦粉、食塩、ホウレン草、卵/着色料(クチナシ、ベニバナ) | 小麦粉(国内製造)※1、デュラム小麦粉、食塩、卵/増粘剤(グアーガム)、着色料(クチナシ) | 小麦粉(国内製造)、食塩、小麦たんぱく/加工でんぷん、増粘剤(アルギン酸エステル)、V.C、乳化剤 | 小麦粉(国内製造)、でん粉、食塩 / 加工でん粉、酒精 | 小麦粉(国内製造)、でん粉、食塩/乳化剤、増粘剤(アルギン酸エステル)、かんすい、クチナシ色素 | 小麦粉(国内製造)、食塩、卵白粉(卵を含む)、小麦たんぱく/加工でんぷん、乳化剤、増粘剤(アルギン酸エステル) | 小麦粉(国内製造)、そば粉、抹茶、食塩/乳化剤、着色料(カラメル、クチナシ) | 小麦粉(国内製造)、でん粉、食塩 / 加工でん粉、酒精 | 小麦粉(国内製造)、でん粉、食塩 / 加工でん粉、酒精 |
| 商品タイプ | #20/100g | 梅しそ麺 | 中華麺 太麺 | 更科そば | 黒太そば | 宇治茶そば | 梅そうめん | 柚子麺 | 信州そば | 中華麺 | うどん | #16/160g | 中華麺 | そうめん | 茶そば | #20/160g | #16/100g | |||
| 栄養成分表示 | 100g当たり:エネルギー258kcal、たんぱく質4.6g、脂質0.9g 炭水化物57.8g ナトリウム546mg 食塩相当量1.4g | 100g当たり:エネルギー344kcal、たんぱく質13.2g、脂質1.7g、炭水化物68.9g、食塩相当量2.3g | 100g当たり:エネルギー342kcal、たんぱく質10.2g、脂質1.4g、炭水化物72.2g、食塩相当量2.3g | 100g当たり:エネルギー347kcal、たんぱく質14.0g、脂質2.2g、炭水化物67.8g、食塩相当量1.5g | 100g当たり:エネルギー338kcal、たんぱく質13.9g、脂質1.8g、炭水化物66.6g、食塩相当量3.1g | 100g当たり:エネルギー350kcal、たんぱく質14.7g、脂質2.2g、炭水化物67.8g、食塩相当量1.6g | 100g当たり:エネルギー349kcal、たんぱく質13.6g、脂質1.8g、炭水化物69.7g、食塩相当量2.3g | 100g当たり:エネルギー348kcal、たんぱく質13.4g、脂質2.1g、炭水化物68.8g、食塩相当量1.6g | 100g当たり:エネルギー348kcal、たんぱく質14.1g、脂質2.0g、炭水化物68.3g、食塩相当量1.5g | 100g当たり:エネルギー348kcal、たんぱく質11.1g、脂質1.6g、炭水化物72.4g、食塩相当量2.3g | 100g当たり:エネルギー337kcal、たんぱく質9.6g、脂質1.6g、炭水化物71.1g、食塩相当量3.8g | 100g当たり:エネルギー258kcal、たんぱく質4.6g、脂質0.9g 炭水化物57.8g ナトリウム546mg 食塩相当量1.4g | 100g当たり:エネルギー348kcal、たんぱく質11.1g、脂質1.6g、炭水化物72.4g、食塩相当量2.3g | 100g当たり:エネルギー336kcal、たんぱく質9.9g、脂質1.6g、炭水化物70.6g、食塩相当量3.9g | 100g当たり:エネルギー346kcal、たんぱく質13.4g、脂質2.2g、炭水化物68.2g、食塩相当量1.5g | 100g当たり:エネルギー258kcal、たんぱく質4.6g、脂質0.9g 炭水化物57.8g ナトリウム546mg 食塩相当量1.4g | 100g当たり:エネルギー258kcal、たんぱく質4.6g、脂質0.9g 炭水化物57.8g ナトリウム546mg 食塩相当量1.4g | |||
| 種類 | 梅しそ麺 | 中華麺 太麺 | 更科そば | 黒太そば | 宇治茶そば | 梅そうめん | 柚子麺 | 信州そば | 中華麺 | うどん | 中華麺 | そうめん | 茶そば | |||||||
| アレルギー特定原料 | 小麦 | 小麦、卵 | 小麦、卵 | |||||||||||||||||
| 賞味・使用期限日数 | 1125日 | 365日 | 365日 | |||||||||||||||||
| 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 小麦 |
業務用食材/調味料のカテゴリー
- 業務用菓子/大容量菓子
- 業務用冷凍食品/業務用チルド(冷蔵)/業務用生鮮
- 業務用乾麺/業務用パスタ
- 業務用パックご飯/業務用リゾット/業務用米加工品
- 業務用インスタント味噌汁
- 業務用インスタントスープ
- 業務用レトルト食品/業務用インスタント食品
- 業務用料理の素/業務用惣菜
- 業務用缶詰/業務用瓶詰
- 業務用米/業務用雑穀/業務用パン/業務用シリアル
- 業務用粉類/業務用製菓材料
- 業務用基礎調味料/業務用食用油
- 業務用調味料/業務用香辛料/業務用ソース
- 業務用ドレッシング/業務用ディップ
- 業務用ふりかけ/業務用お茶漬け
- 業務用乾物/業務用海苔
- 業務用ジャム/業務用はちみつ/業務用スプレッド
- 業務用ミルク/業務用シュガー
- その他業務用食品
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。